השמאי הממשלתי, אייל יצחקי, מפרסם היום (ב') את סקירת מחירי הדירות לרבעון הרביעי של 2010, המחזקת את החששות הכבדים של בנק ישראל ומשרד האוצר: מחירי הדיור במדינת ישראל ממשיכים לטפס.
בערים הנסקרות נצפתה מגמת עלייה בשיעור ממוצע נומינאלי שקלי של כ-3.8%, כאשר מדד המחירים לצרכן ברבעון החולף, בניכוי רכיב הדיור, עלה בכ-1%. לעומת הרבעון הרביעי של 2009 זינקו המחירים ב-13.7%, כאשר בשנתיים האחרונות, מאז הרבעון הרביעי של 2008, טיפסו המחירים בשיעור ממוצע של 29.4%.
השמאי עצמו סקר דירות 4 חדרים, ומציין כי ברבעון הרביעי העלה בנק ישראל את שער הריבית והטיל מגבלות על נטילת משכנתא במטרה להקטין את הביקוש לדירות. מנגד, נמשך השיפור במדדים הכלכליים והמשך הצמיחה אשר מביא עימו גידול בביקוש לדירות.
מניתוח הנתונים עולה לדוגמה כי מחיר דירת 4 חדרים ממוצעת בתל אביב עלה ברבעון הרביעי של 2010 ב-3% לעומת הרבעון השלישי וב-11% לעומת הרבעון הרביעי של 2009, ועמד על כ-2.389 מיליון שקל. מחירי הדירות באילת דווקא ירדו לעומת הרבעון השלישי ב-4% ודירת 4 חדרים ממוצעת עמדה בעיר הדרומית על 828 אלף שקל.
להלן ריכוז של המחיר הממוצע לדירות בנות ארבעה חדרים ומגמות ההשתנות ברבעון הרביעי לפי ערים:
סטיית תקן באחוזים Q4/2010 | השינוי באחוזים מהרבעון המקביל אשתקד | השינוי באחוזים מהרבעון הקודם | מחיר ממוצע דירת 4 חדרים Q4/2010 מעוגל | מחיר ממוצע דירת 4 חדרים Q3/2010 מעוגל | מחיר ממוצע דירת 4 חדרים Q4/2009 מעוגל | הישוב |
25% | 12% | -4% | ₪ 828,000 | ₪ 859,000 | ₪ 742,000 | אילת |
17% | 8% | 3% | ₪ 1,074,000 | ₪ 1,041,000 | ₪ 994,000 | אשדוד |
20% | 15% | 3% | ₪ 749,000 | ₪ 727,000 | ₪ 654,000 | אשקלון |
25% | 19% | 8% | ₪ 675,000 | ₪ 623,000 | ₪ 567,000 | באר שבע |
21% | 7% | 6% | ₪ 1,723,000 | ₪ 1,630,000 | ₪ 1,616,000 | הרצליה |
19% | 18% | 8% | ₪ 944,000 | ₪ 874,000 | ₪ 797,000 | חדרה |
15% | 15% | 7% | ₪ 1,372,000 | ₪ 1,287,000 | ₪ 1,188,000 | חולון |
34% | 24% | 6% | ₪ 1,063,000 | ₪ 1,002,000 | ₪ 855,000 | חיפה |
30% | 12% | 0% | ₪ 1,616,000 | ₪ 1,614,000 | ₪ 1,446,000 | ירושלים |
12% | 14% | 4% | ₪ 1,334,000 | ₪ 1,286,000 | ₪ 1,173,000 | מודיעין |
21% | 19% | 0% | ₪ 820,000 | ₪ 822,000 | ₪ 690,000 | נהריה |
24% | 11% | 5% | ₪ 1,274,000 | ₪ 1,218,000 | ₪ 1,146,000 | נתניה |
16% | 14% | 5% | ₪ 1,360,000 | ₪ 1,292,000 | ₪ 1,190,000 | פתח תקוה |
19% | 8% | 2% | ₪ 1,354,000 | ₪ 1,332,000 | ₪ 1,255,000 | ראשל"צ |
13% | 11% | 4% | ₪ 1,204,000 | ₪ 1,156,000 | ₪ 1,082,000 | רחובות |
20% | 11% | 3% | ₪ 2,389,000 | ₪ 2,310,000 | ₪ 2,144,000 | תל אביב |
21% | 13.70% | 3.80% | | | | ממוצע |
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.