מחזור המסחר הממוצע במניית רציו זינק ב-2010 פי 8 לעומת 2009, שהביא לעלייתה מהמקום ה-30 למקום השישי בדירוג רשימת המניות הסחירות בבורסה בת"א, כך עולה ממסמך שפירסמה היום (ג') יחידת המחקר של הבורסה בת"א. בעקבות הקפיצה במחזורי המסחר, החל בחודש אוגוסט, הפכה רציו במחצית השנייה של השנה למניה השלישית בסחירותה בבורסה.
הכלכלן יובל צוק מיחידת המחקר מציין, כי כלל יחידות ההשתתפות לחיפושי נפט וגז, אשר מחזורי המסחר בהן זינקו באופן חריג כבר בשנת 2009, המשיכו לעורר עניין רב בקרב המשקיעים גם בשנת 2010. ברשימת 30 המניות הסחירות ביותר ממשיכות להופיע גם השנה ישראמקו (11) ואבנר (15), אליהן הצטרפו גבעות , מודיעין ודלק קידוחים (מקומות 18, 22 ו-23, בהתאמה).
לדבריו, הסחירות בני"ע אלה עלתה במאות אחוזים, כשהבולטת מביניהן היא מודיעין אשר מחזור המסחר בה הגיע לכ-20 מיליון שקל בממוצע. מחזור המסחר הכולל בניירות חיפושי הנפט והגז הסתכם בכ-225 מיליון שקל, פי 3.4 לעומת כ-66 מיליון שקל בשנה שעברה, אשר מהווה כ-14% ממחזור המסחר במניות.
עוד מציין צוק, כי מניית טבע שבה לעמוד בראש רשימת המניות הסחירות, עם עלייה של 70% במחזור היומי הממוצע. כיל ירדה למקום השני, לאחר עלייה קלה במחזור המסחר הממוצע בהשוואה לשנה שעברה לכ-133 מיליון שקל. בזק המשיכה לטפס בדירוג, מהמקום השמיני ב-2008 והחמישי ב-2009, למקום השלישי אשתקד.
מחזור של 1.6 מיליארד שקל בממוצע
מחזור המסחר היומי במניות הגיע ב-2010 לכ-1.6 מיליארד שקל בממוצע, גידול של 34% לעומת 2009. המחזור היומי הגבוה ביותר (16.4 מיליארד שקל) נרשם ביום השדרוג של ישראל במדד MSCI. מחזור המסחר ב-30 המניות הסחירות ב-2010 הסתכם ב-72% מסך מחזורי המסחר, כשרמת הריכוזיות ירדה לרמה של 2004-2005 - מה שמאפיין שנים של גאות בשוק.
לרשימת 30 המניות הסחירות הצטרפו ב-2010 גם מניות טאואר ופז , וכן מניית עזריאלי שהחלה להיסחר בבורסה ביוני 2010. המחזור באפריקה ישראל המשיך לרדת ב-2010 והיא הידרדרה למקום ה-20 מהמקום השמיני ברשימת המניות הסחירות.
גם מניות הביומד כיכבו ב-2010, כשהמחזור היומי הממוצע בהן הסתכם בכ-60 מיליון שקל, לעומת 35 מיליון שקל ב-2009 - 11 מהן נמצאות ברשימת 100 המניות הסחירות ביותר.
שינוי (%) | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | המניה |
במחזור | דרוג | מחזור יומי | דרוג | מחזור יומי | דרוג | מחזור יומי | |
70% | 1 | 151.1 | 2 | 89 | 2 | 114.4 | טבע 2 |
6% | 2 | 133.5 | 1 | 126.1 | 1 | 273.7 | כיל |
29% | 3 | 90 | 5 | 69.9 | 8 | 41.9 | בזק |
6% | 4 | 88.2 | 4 | 83.5 | 4 | 104.3 | לאומי |
0% | 5 | 86 | 3 | 85.8 | 3 | 111.1 | פועלים |
715% | 6 | 58.6 | 30 | 7.2 | 850 | 0.001 | רציו יה"ש 4 |
11%- | 7 | 40.8 | 6 | 46.1 | 5 | 97 | חברה לישראל |
22% | 8 | 35.8 | 11 | 29.4 | 12 | 30.5 | דיסקונט |
4% | 9 | 35.8 | 7 | 34.5 | 6 | 68.7 | מכתשים-אגן |
65% | 10 | 35.6 | 17 | 21.6 | 16 | 9.3 | פריגו 2 |
4% | 11 | 33.1 | 10 | 31.9 | 68 | 1.3 | ישראמקו יה"ש |
10% | 12 | 32.2 | 12 | 29.2 | 9 | 34.5 | פרטנר2 |
20% | 13 | 29.9 | 14 | 25 | 14 | 23.5 | מזרחי טפחות |
17% | 14 | 28.5 | 15 | 24.3 | 13 | 26.1 | דלק קבוצה |
219% | 15 | 27.9 | 26 | 8.7 | 62 | 1.6 | אבנר יה"ש |
15%- | 16 | 27.3 | 9 | 32.2 | 10 | 34.2 | אלביט מערכות2 |
1%- | 17 | 24.9 | 13 | 25.1 | 11 | 33.2 | סלקום2 |
424% | 18 | 24.6 | 38 | 4.7 | 906 | 0.0005 | גבעות יה"ש 4 |
7% | 19 | 23.6 | 16 | 22 | 15 | 22.7 | נייס2 |
32%- | 20 | 22.7 | 8 | 33.4 | 7 | 46 | אפריקה השקעות 4 |
178% | 21 | 19.9 | 31 | 7.1 | 83 | 1 | טאואר2 4 |
41238% | 22 | 19.1 | 392 | 0.05 | 862 | 0.001 | מודיעין יה"ש 4 |
238% | 23 | 17.9 | 36 | 5.3 | 104 | 0.7 | דלק קידוחים יה"ש |
15% | 24 | 16.7 | 19 | 14.5 | 20 | 16.2 | דיסקונט השקעות |
--- | 25 | 16.7 | --- | --- | --- | --- | קבוצת עזריאלי |
16% | 26 | 15.7 | 21 | 13.6 | 18 | 17.1 | גזית גלוב |
5%- | 27 | 12.3 | 22 | 13 | 17 | 18.7 | בתי זיקוק |
85% | 28 | 12 | 33 | 6.5 | 30 | 9.7 | פז נפט |
20%- | 29 | 11.4 | 20 | 14.2 | 19 | 16.4 | אורמת 4 |
1% | 30 | 10 | 25 | 9.9 | 32 | 6.5 | הראל השקעות 4 |
| | 1,181.90 | | 913.7 | | 1,170.30 | סה"כ 30 הסחירות ב-2010 |
| | 1,634.80 | | 1,221.20 | | 1,476.10 | סה"כ מניות והמירים |
| | 72.30% | | 74.80% | | 79.30% | משקל 30 הסחירות ביותר3 |
| | | | | | | |
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.