הרבעון הראשון לשנת 2011 חלף עבר לו וכעת מתארגנים האנליסטים ומנהלי ההשקעות בוול סטריט לקראת פתיחת עונת הדוחות לרבעון. האנליסטים לא מחכים לדוחות וממשיכים מדי פעם לפרסם העלאות או הורדות דירוג לחברות שהם מסקרים, ויש כאלה המתחילים לסקר חברות חדשות.
הבלוגר Rash Menaria פרסם באתר סיקינג אלפא מאמר מעניין על 25 חברות גדולות שמניותיהן לאחרונה להעלאות דירוג של 2 אנליסטים לפחות.
ביניהן (בטבלה למטה) ניתן למצוא את נובל אנרג'י , ששני אנליסטים העלו לאחרונה את הדירוג למניה. שווי השוק של החברה, שנמצא קרוב מאוד לשיא שנתי, עומד על כ-17.2 מיליארד דולר.
חברה נוספת המוכרת לישראלים רבים היא לאס וגאס סנדס של שלדון אדלסון (הבעלים של עיתון "ישראל היום"), שזכתה לאחרונה להעלאת דירוג על ידי 2 אנליסטים. המניה ביצעה מהלך מרשים מאוד של עליות עד לתחילת חודש נובמבר 2010 ומאז רשמה תיקון חד. בשבועיים האחרונים חזרה למסלול העליות ושווי השוק שלה עומד על כ-32.5 מיליארד דולר.
Ticker | Company Name | Market Cap (mil) | No. of analyst upgrades in last 1 month |
HUM | HUMANA INC | 11253.77 | 2 |
NVDA | NVIDIA CORP | 11337.14 | 2 |
NE | NOBLE CORP | 11462.08 | 5 |
MU | MICRON TECH | 11728.12 | 2 |
CCI | CROWN CASTLE INT | 11967.17 | 3 |
PXD | PIONEER NAT RES | 11967.77 | 2 |
PPL | PP&L CORP | 12012.92 | 2 |
NFLX | NETFLIX INC | 12555.27 | 2 |
FITB | FIFTH 3RD BCP OH | 12784.76 | 2 |
ALTR | ALTERA CP | 14036.69 | 3 |
PH | PARKER HANNIFIN | 15268.71 | 2 |
STI | SUNTRUST BKS GA | 15706.43 | 3 |
NBL | NOBLE ENERGY | 17222.26 | 2 |
PCAR | PACCAR INC | 18385.34 | 2 |
BBT | BB&T CP | 19249.73 | 3 |
AMT | AMER TOWER CP-A | 20083.43 | 3 |
JNPR | JUNIPER NETWORKS | 21803.42 | 2 |
CHK | CHESAPEAKE ENERG | 21945.25 | 3 |
COF | CAPITAL ONE FINL | 23786.62 | 2 |
LMT | LOCKHEED MARTIN | 28084.17 | 2 |
JCI | JOHNSON CONTROLS | 18401.16 | 2 |
CSX | CSX CP | 29633.62 | 2 |
LVS | LAS VEGAS SANDS | 30889.55 | 2 |
APA | APACHE CP | 48969.29 | 2 |
T | AT&T INC | 177638.6 | 4 |
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.