החיפוש אחר מניות אטרקטיביות בוול סטריט, כך נראה, הופך ליותר ויותר קשה מיום ליום, עם התקדמות המדדים המובילים למעלה. הראלי שהחל ב-9 במארס 2009, נזכיר, הרים את מדד ה-S&P 500 ביותר מ-100% לעומת רמת השפל.
בבלוג Insider Monkey התפרסמה כתבה מעניינת על 20 מניות הנבחרות בלפחות 25% מתחת לשיא של השנה האחרונה וזכו לאחרונה להעלאת דירוג המלצה של אנליסטים.
Company Name | Symbol | Target Price | Last Price | Upside Potential |
BPZ RESOURCES INC | BPZ | 8.09 | 4.76 | 70% |
DEMAND MEDIA INC | DMD | 26.5 | 16.57 | 60% |
HIGHER ONE HOLDINGS INC | ONE | 22.13 | 14.09 | 57% |
QUINSTREET INC | QNST | 26.89 | 18.08 | 49% |
MARVELL TECHNOLOGY | MRVL | 21.3 | 15.43 | 38% |
GEVO INC | GEVO | 24.75 | 19.35 | 28% |
PENN VIRGINIA CORP | PVA | 19.73 | 15.46 | 28% |
FELCOR LODGING TRUST INC | FCH | 7.91 | 6.36 | 24% |
DREAMWORKS ANIMATION | DWA | 32.56 | 26.49 | 23% |
TELLABS INC | TLAB | 5.93 | 4.9 | 21% |
SYNOVUS FINANCIAL CORP. | SNV | 2.98 | 2.5 | 19% |
MOMENTA PHARMA | MNTA | 22 | 18.86 | 17% |
FIRSTMERIT CORP | FMER | 19.7 | 17.47 | 13% |
OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 11.58 | 10.35 | 12% |
BOYD GAMING CORP | BYD | 9.92 | 8.94 | 11% |
BEBE STORES INC | BEBE | 7.41 | 6.72 | 10% |
CAPELLA EDUCATION CO | CPLA | 54.17 | 49.6 | 9% |
NORDIC AMERICAN TANKER | NAT | 24.38 | 22.98 | 6% |
FORMFACTOR INC | FORM | 10.63 | 10.37 | 3% |
AMYLIN PHARMACEUTICA | AMLN | 13.06 | 13.3 | -2% |
החברה הראשונה בטבלה, BPZ Resources, פועלת בתחום של חיפושי וקידוחי נפט וגז טבעי. המניה נמוכה ביותר מ-30% לעומת השיא של השנה האחרונה, לאחר שצנחה בתחילת חודש מארס בעקבות דוח מאכזב. לג'ורג' סורוס יש החזקה של כ-4% מהחברה ולאנליסטים יש מחיר יעד ממוצע של 8.09 על המניה.
מניות Demand Media, השניה בטבלה, נסחרו מעל 25 דולר לפני פחות מחודש. לאחר שגוגל שינתה את מטודולוגיית החיפוש שלה, המניה צנחה. האנליסטים, בכל אופן, מעריכים שהתגובה בשוק הייתה מוגזמת ומציבים מחיר יעד של 26.5 דולר.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.