בעיצומו של שבוע סוער בו תכננה התאחדות הסטודנטים להכריז על חרם צרכנים כנגד רשת שופרסל, התלווה צוות גלובס TV לדודי מחפוד, מיוזמי מחאת מחירי המזון, למסע בעקבות סל הקניות הזול בישראל.
כדי שהבדיקה תהיה הוגנת ומאוזנת בחר גלובס TV ברשימה של 40 מוצרים זהים, המייצגים את ההוצאה השבועית של משפחה ישראלית ממוצעת על מוצרי מזון. הצוות פנה ל-3 רשתות מזון סמוכות ברמת-גן בסניפים ברדיוס של פחות מקילומטר זה מזה - אושר עד, רמי לוי ושופרסל דיל.
השורה התחתונה של הבדיקה: שופרסל דיל אמנם מציעה מגוון רחב יותר של מוצרים בחנות, אך בסופו של יום סל המוצרים הבסיסי אותו בדקנו נמצא כיקר ביותר מבין השלושה ועומד על 583 שקל - לעומת 539 שקל ברמי לוי ו-538 שקל באושר עד.
אתם מוזמנים לצפות בסרטון ובטבלת המחירים ההשוואתית.
אושר עד | רמי לוי | שופרסל דיל | |
49.90 | 55.01 | 66.99 | בשר בקר טחון טרי לק"ג |
19.99 | 20.63 | 15.06 | חזה עוף טרי לק"ג |
14.99 | 9.89 | 9.8 | עוף שלם טרי לק"ג |
25.99 | 21.95 | 19.99 | כבד עוף טרי לק"ג |
19.99 | 28.90 | 24.99 | דג נסיכת הנילוס קפוא לק"ג |
22.99 | 17.99 | 22.9 | קפה נמס עלית (200ג') |
17.75 | 16.90 | 18.99 | קפה טורקי עלית בוואקום (200ג') |
33.99 | 29.99 | 28.99 | קפה טסטרס צויס (200ג') |
13.75 | 14.99 | 18.44 | תה ויסוצקי קלאסיק (100 שקיות) |
14.99 | 18.99 | 18.99 | תה ליפטון ארל גריי (100 שקיות) |
11.85 | 10.99 | 10.95 | קטשופ אוסם (750 ג') |
13.75 | 15.99 | 13.99 | קטשופ היינץ (907 ג') |
5.99 | 6.75 | 6.79 | חרדל אמיתי תלמה (250ג') |
10.65 | 9.99 | 9.99 | מיונז אמיתי תלמה (500ג') |
8.75 | 8.90 | 8.99 | שמן קנולה 1 ל' ( המוצר הזול שנמצא על המדף) |
25.00 | 36.80 | 39.99 | שמן זית כתית מעולה יד מרדכי (1 ליטר) |
24.49 | 24.90 | 32.99 | שניצל תירס טבעול (750ג') |
16.99 | 16.99 | 13.49 | אפונת גינה קפואה סנפרוסט (800ג') |
3.99 | 3.99 | 1.9 | עגבנייה (ק"ג) |
2.99 | 1.89 | 1.89 | מלפפון (ק"ג) |
3.40 | 2.29 | 2.19 | גזר (ק"ג) |
1.99 | 0.99 | 0.99 | בצל (ק"ג) |
3.80 | 2.39 | 2.29 | תפו"א לבן (ק"ג) |
5.80 | 5.49 | 9.49 | בננה (ק"ג) |
11.99 | 10.90 | 11.29 | תפוח עץ ירוק (ק"ג) |
7.99 | 6.90 | 9.99 | אגס (ק"ג) |
10.99 | 8.99 | 9.99 | ענבים לבנים (ק"ג) |
7.99 | 6.99 | 7.49 | אורז פרסי קלאסי סוגת (1 ק"ג) |
5.85 | 6.99 | 7.79 | פסטה פרפקטו (אוסם) 500ג |
17.75 | 17.69 | 17.49 | קורנפלקס תלמה (750 גרם) |
5.25 | 5.79 | 5.79 | טונה בודד בשמן סטארקיסט (160ג') |
6.99 | 6.49 | 7.36 | גבינה לבנה 5% (250ג')- תנובה |
5.65 | 5.49 | 5.72 | קוטג' 5% (250ג')- תנובה |
12.99 | 13.90 | 12.99 | חומוס אחלה (אריזת 1 ק"ג) |
5.85 | 4.69 | 5.99 | קוקה קולה 1.5 ליטר |
5.75 | 6.39 | 5.99 | פריגת תפוזים 1.5 ליטר |
34.79 | 29.99 | 40.99 | טובורג גרין שישייה (330מ"ל לבקבוק) +פיקדון |
25.29 | 24.90 | 33.99 | מרלו סלקטד כרמל מזרחי 750מ"ל |
538.89 | 539.69 | 583.93 | סה"כ |
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.