בשנת 2009 נמסרו בישראל 172,715 כלי רכב, ירידה של 11% לעומת שנת 2008. כך עולה מסיכום המכירות השנתי המבוסס על נתוני הרישוי. הירידה הקלה יחסית נובעת מהתחזקות משמעותית של שוק הרכב במחצית השנייה של השנה. מסירות כלי הרכב הפרטיים הסתכמו ב-145,364 יחידות, ירידה של 7%. מסירות רכבי הכביש-שטח הסתכמו ב-12,834 יחידות, ירידה של 20%. בחודש דצמבר לבדו נמסרו בישראל 17,304 כלי רכב, עליה של 148% לעומת דצמבר אשתקד.
את המסירות השנתיות הובילה מאזדה, שמסרה בשנה שעברה 31,494 כלי רכב, עלייה של פחות מ-1% לעומת 2008. במקום השני יונדאי עם 20305 כלי רכב, עלייה של 1.4%. במקום השלישי טויוטה עם 18,401 מסירות, ירידה של 9.5%. במקום הרביעי פורד עם 11,559 כלי רכב, עלייה של 5.8%. במקום החמישי שברולט עם 11,492 כלי רכב, ירידה של 16%. במקום השישי הונדה עם 7882 כלי רכב, ירידה של 37%.
בחלוקה לקבוצות עסקיות הובילה דלק רכב עם 43,053 מסירות, עליה קלה של כ-0.5% לעומת השנה שעברה. בענף הרכב מעריכים כי גם חודש ינואר יהיה חזק עקב הצטברות של הזמנות מוקדמות רבות של לקוחות פרטיים לדגמי 2010.
סה"כ | 1-12.2008 | 1-12.2008 | 1-12.2008 | 1-12.2008 | סה"כ | PICK-UP | ואן | SUV | פרטי | שם המותג | |
| PICK-UP | ואן | ג'יפ | פרטי | | | | | | | |
31461 | 611 | | | 30850 | 31494 | 371 | | | 31123 | מאזדה | 1 |
20024 | | 8 | 3556 | 16460 | 20305 | | 159 | 1862 | 18284 | יונדאי | 2 |
20334 | 1201 | 431 | 2674 | 16028 | 18401 | 429 | 271 | 1059 | 16642 | טויוטה | 3 |
10928 | 91 | 1912 | 450 | 8475 | 11559 | | 1367 | 512 | 9680 | פורד | 4 |
13680 | 392 | 1095 | 644 | 11549 | 11492 | | 819 | 646 | 10027 | שברולט | 5 |
12699 | | | 274 | 12425 | 7882 | | | 534 | 7348 | הונדה | 6 |
8128 | 818 | 760 | 567 | 5983 | 7481 | 736 | 624 | 533 | 5588 | פולקסווגן | 7 |
5559 | 238 | | 1257 | 4064 | 6987 | 268 | | 1906 | 4813 | ניסאן | 8 |
8076 | | | 1245 | 6831 | 6277 | | | 1022 | 5255 | סוזוקי | 9 |
7877 | | 2778 | 11 | 5088 | 6006 | | 1420 | 55 | 4531 | סיטרואן | 10 |
7327 | | | 794 | 6533 | 5568 | | | 574 | 4994 | סובארו | 11 |
7681 | | 1460 | 11 | 6210 | 5196 | | 1224 | 232 | 3740 | רנו | 12 |
5289 | | 2250 | | 3039 | 4980 | | 1554 | | 3426 | סקודה | 13 |
8421 | 721 | 493 | 1143 | 6064 | 4969 | 378 | 401 | 621 | 3569 | מיצובישי | 14 |
3930 | | 1349 | | 2581 | 4429 | | 1169 | | 3260 | פיג'ו | 15 |
3146 | | 470 | 390 | 2286 | 4214 | | 330 | 606 | 3278 | קיה | 16 |
6644 | | | 1286 | 5358 | 3250 | | | 723 | 2527 | דייהטסו | 17 |
2204 | | 1079 | | 1125 | 2042 | | 868 | 1 | 1173 | פיאט | 18 |
977 | | | 100 | 877 | 1367 | | | 412 | 955 | אאודי | 19 |
1824 | 1824 | | | | 1281 | 1281 | | | | איסוזו | 20 |
1553 | | 408 | 843 | 302 | 1208 | | 436 | 559 | 213 | קרייזלר/סופה/דוד'ג | 21 |
1003 | | | 86 | 917 | 1197 | | | 218 | 979 | וולוו | 22 |
497 | | | | 497 | 1139 | | | | 1139 | סיאט | 23 |
757 | | | 172 | 585 | 950 | | | 207 | 743 | ב.מ.וו | 24 |
1691 | | 870 | 118 | 703 | 917 | | 220 | 78 | 619 | מרצדס | 25 |
684 | | | | 684 | 427 | | | | 427 | ביואיק | 26 |
395 | | | 81 | 314 | 425 | | | 116 | 309 | לקסוס | 27 |
151 | | | | 151 | 325 | | | | 325 | אלפא רומיאו | 28 |
301 | 45 | 86 | 170 | | 322 | 30 | 100 | 192 | | סאנגיונג | 29 |
387 | | | | 387 | 157 | | | | 157 | אופל | 30 |
153 | | | 153 | | 125 | | | 125 | | לנד רובר | 31 |
134 | | | | 134 | 93 | | | | 93 | קאדילאק | 32 |
125 | | | | 125 | 82 | | | | 82 | יגואר | 33 |
30 | | | 19 | 11 | 55 | | | 28 | 27 | פורשה | 34 |
38 | 32 | 6 | | | 53 | 51 | 2 | | | פיאג'ו | 35 |
61 | | | | 61 | 38 | | | | 38 | מיני קופר | 36 |
56 | | | 56 | | 22 | | | 22 | | האמר | 37 |
1 | | | | 1 | 0 | | | | | סאאב | 38 |
194226 | 5973 | 15455 | 16100 | 156698 | 172715 | 3544 | 10964 | 12843 | 145364 | סה"כ | |
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.