בעיה בהבאת הנתונים. נסה שנית מאוחר יותר
נתוני מסחר
שער אחרון () | 51.77 |
שינוי באחוזים | 0.74% |
נפח מסחר (א` ) | 23,986,740.00 |
נפח מסחר (ע"נ) | 462,893 |
נפח ממוצע לרבעון (א` ) | 386,867 |
שערים
שער יומי ממוצע() | |
יומי גבוה | 54.30 |
יומי נמוך | 50.99 |
52 שבועות גבוה | 65.43 |
52 שבועות נמוך | 40.99 |
נתוני פתיחה
שער פתיחה | 51.45 |
שער בסיס | 51.39 |
שינוי באחוזים | 0.12% |
שינוי ב- | 0.06 |
נפח מסחר (א` ) | |
תשואות
מתחילת השבוע | -0.44% |
מתחילת החודש | -3.07% |
3 חודשים | -13.90% |
מתחילת השנה | -5.51% |
3 שנים | -- |
עסקאות אחרונות
עוד עסקאות
עסקאות יומיות:
מינימום לעסקה:
|
|