גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים

בורסת ת"א - מסחר ושירותים

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 סגירהנעילה 1,138.00 -56.00 -4.69% 11.3 1,177.00 1,123.00          
אוברסיז 1139617 סגירהנעילה 438.30 -5.40 -1.22% 12.8 449.60 423.90          
אוטומקס 1131697 סגירהנעילה 24.20 0.30 1.26% 4.0 25.00 23.70          
אוריין 1103506 סגירהנעילה 2,410.00 -34.00 -1.39% 92.7 2,444.00 2,371.00          
אי.טי.ג'י.איי 1176114 סגירהנעילה 2,056.00 -31.00 -1.49% 27.0 2,099.00 2,016.00          
אייקון גרופ 1182484 סגירהנעילה 440.00 0.00 0.00% 47.5 440.00 440.00          
אילקס מדיקל 1080753 סגירהנעילה 7,043.00 -205.00 -2.83% 336.6 7,099.00 6,772.00          
איסתא 1081074 סגירהנעילה 9,367.00 55.00 0.59% 1,003.4 9,411.00 9,086.00          
איסתא אג א 1197128 סגירהנעילה 107.10 -0.20 -0.19% 106.2 107.30 107.00          
אל על 1087824 סגירהנעילה 1,124.00 -12.00 -1.06% 77,229.5 1,135.00 1,087.00          
אל על אפ 3 1205467 סגירהנעילה 550.30 -19.90 -3.49% 4,878.4 560.00 519.00          
אלקטרה צריכה 5010129 סגירהנעילה 11,640.00 270.00 2.37% 2,432.3 11,640.00 11,040.00          
אמנת 654012 סגירהנעילה 1,854.00 -23.00 -1.23% 0.6 1,801.00 1,800.00          
אסטיגי 550012 סגירהנעילה 5,363.00 -144.00 -2.61% 1,107.4 5,400.00 5,215.00          
ארן 1085265 סגירהנעילה 1,908.00 -23.00 -1.19% 0.8 1,881.00 1,870.00          
באבלס 1105139 סגירהנעילה 38.60 0.50 1.31% 9.1 39.50 36.70          
בזק 230011 סגירהנעילה 584.70 -1.80 -0.31% 19,116.0 588.00 574.90          
בי קומיונקיישנס 1107663 סגירהנעילה 1,935.00 7.00 0.36% 2,525.3 1,957.00 1,854.00          
בכורי שדה 1172618 סגירהנעילה 344.90 0.40 0.12% 202.9 345.10 333.00          
בלדי 1212539 סגירהנעילה 2,650.00 -25.00 -0.93% 28.7 2,675.00 2,600.00          
בלדי אפ 1 1216662 סגירהנעילה 581.00 0.00 0.00% 3.2 581.00 581.00          
בריל 399014 סגירהנעילה 1,821.00 -209.00 -10.30% 76.7 2,090.00 1,777.00          
ברימאג 1094283 סגירהנעילה 1,794.00 -7.00 -0.39% 76.6 1,868.00 1,782.00          
ברן 286013 סגירהנעילה 1,450.00 -40.00 -2.68% 485.6 1,486.00 1,406.00          
ברן אג ג 2860237 סגירהנעילה 163.20 -2.40 -1.45% 4.2 163.40 163.00          
גוטו 1176726 סגירהנעילה 416.40 3.50 0.85% 0.6 424.00 424.00          
גולד 149013 סגירהנעילה 18,990.00 -370.00 -1.91% 1.1 18,690.00 18,690.00          
גולף 1096148 סגירהנעילה 660.80 -4.00 -0.60% 190.5 665.10 638.80          
ג'י וואן 1156280 סגירהנעילה 506.10 -19.90 -3.78% 69.7 526.00 484.30          
גילת טלקום 1080597 סגירהנעילה 69.70 -0.90 -1.27% 164.7 69.90 67.60          
גילת טלקום אג ד 1218205 סגירהנעילה 98.50 -0.80 -0.81% 97.0 99.50 98.50          
גילת טלקום אגח ג-להמרה 1177823 סגירהנעילה 98.70 0.20 0.20% 8.9 98.70 98.70          
גלובל כנפיים 1141316 סגירהנעילה 79.20 2.10 2.72% 15.0 80.00 77.10          
גלוברנדס 1147487 סגירהנעילה 53,510.00 -80.00 -0.15% 73.0 53,600.00 53,000.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 סגירהנעילה 5,026.00 -89.00 -1.74% 378.4 5,115.00 4,918.00          
דלק רכב 829010 סגירהנעילה 2,918.00 -21.00 -0.71% 3,196.6 2,924.00 2,826.00          
דלתא מותגים 1173699 סגירהנעילה 7,649.00 59.00 0.78% 9,611.4 7,649.00 7,393.00          
דן מלונות 822015 סגירהנעילה 2,492.00 0.00 0.00% 101.4 2,500.00 2,359.00          
דנאל 314013 סגירהנעילה 42,540.00 440.00 1.05% 2,772.8 42,630.00 40,890.00          
הולמס פלייס 1142587 סגירהנעילה 648.00 13.30 2.10% 170.0 654.80 624.90          
המשביר 365 1104959 סגירהנעילה 142.70 1.10 0.78% 50.1 145.00 141.60          
וואליו קפיט אפ4 5990106 11/03/2025 1.40 0.00 0.00% 0.1 1.40 1.40          
וואליו קפיט אפ5 5990114 11/03/2025 1.00 0.00 0.00% 0.1 1.00 1.00          
וואליו קפיטל 599019 סגירהנעילה 33.00 0.00 0.00% 7.2 33.40 33.00          
וילי פוד 371013 סגירהנעילה 2,706.00 -62.00 -2.24% 49.7 2,750.00 2,703.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 סגירהנעילה 6,055.00 92.00 1.54% 140.3 6,076.00 5,927.00          
ויקטורי 1123777 סגירהנעילה 4,922.00 -39.00 -0.79% 184.0 4,951.00 4,849.00          
חלל תקש אגח יז 1140888 סגירהנעילה 67.60 -0.10 -0.15% 6.8 67.60 67.60          
חלל תקשורת 1092345 סגירהנעילה 50.90 -1.80 -3.42% 69.6 53.00 49.00          
חממה סחר 1104785 סגירהנעילה 415.20 0.90 0.22% 0.5 417.80 417.80          
טיב טעם 103010 סגירהנעילה 737.80 12.30 1.70% 351.9 746.30 706.10          
טרמינל איקס 1178714 סגירהנעילה 522.90 0.00 0.00% 3.1 522.90 522.90          
יוחננוף 1161264 סגירהנעילה 24,270.00 -90.00 -0.37% 2,005.2 24,400.00 23,750.00          
ישראייר אג א 1204767 סגירהנעילה 126.20 -1.00 -0.79% 50.1 128.00 126.10          
ישראייר גרופ 1187194 סגירהנעילה 212.10 0.90 0.43% 352.5 215.50 206.50          
ישרוטל 1080985 סגירהנעילה 8,464.00 281.00 3.43% 1,208.3 8,516.00 8,069.00          
כנפיים 543017 סגירהנעילה 1,624.00 -8.00 -0.49% 75.0 1,642.00 1,622.00          
לודן 1081439 סגירהנעילה 2,419.00 -8.00 -0.33% 67.5 2,427.00 2,390.00          
מולטי ריטייל 1171669 סגירהנעילה 1,235.00 -2.00 -0.16% 4.2 1,235.00 1,235.00          
מנדלסוןתשת 1129444 סגירהנעילה 1,558.00 -26.00 -1.64% 39.6 1,584.00 1,513.00          
מקס סטוק 1168558 סגירהנעילה 1,242.00 -16.00 -1.27% 1,880.1 1,264.00 1,229.00          
נובולוג 1140151 סגירהנעילה 158.80 -0.30 -0.19% 389.8 160.00 155.90          
נטו מלינדה 1105097 סגירהנעילה 9,540.00 64.00 0.68% 1,093.7 9,613.00 9,292.00          
נקסטקום 1095785 סגירהנעילה 953.70 -14.60 -1.51% 57.9 968.30 940.00          
סאני תקשורת 1082353 סגירהנעילה 136.60 1.50 1.11% 935.6 147.00 135.10          
סלקום 1101534 סגירהנעילה 2,459.00 23.00 0.94% 3,471.6 2,459.00 2,358.00          
סקופ 288019 סגירהנעילה 14,540.00 100.00 0.69% 3,323.3 14,710.00 14,110.00          
עמיר שיווק 1092204 סגירהנעילה 3,085.00 -30.00 -0.96% 144.8 3,115.00 2,980.00          
פאי סיאם 1186527 סגירהנעילה 3,694.00 82.00 2.27% 29.9 3,698.00 3,535.00          
פאי סיאם אפ 1 1216282 סגירהנעילה 1,292.00 0.00 0.00% 2.2 1,399.00 1,001.00          
פוקס 1087022 סגירהנעילה 31,000.00 -160.00 -0.51% 6,615.7 31,000.00 30,050.00          
פרטנר 1083484 סגירהנעילה 2,564.00 -15.00 -0.58% 10,516.0 2,603.00 2,487.00          
פרידנזון 1102219 סגירהנעילה 5,715.00 24.00 0.42% 1.1 5,818.00 5,586.00          
פרימוטק 1175496 סגירהנעילה 1,477.00 -20.00 -1.34% 3.2 1,516.00 1,453.00          
פתאל החזקות 1143429 סגירהנעילה 47,350.00 800.00 1.72% 3,924.6 47,360.00 46,190.00          
פתאל החזקות 1-להמרה 1169721 סגירהנעילה 122.80 0.00 0.00% 0.1 120.00 120.00          
קווינקו 386011 סגירהנעילה 569.40 -2.10 -0.37% 38.1 571.50 568.80          
קופיקס גרופ 389015 סגירהנעילה 404.40 9.20 2.33% 32.1 407.00 395.20          
קסטרו 280016 סגירהנעילה 12,160.00 -220.00 -1.78% 1,952.1 12,320.00 11,550.00          
קרסו מוטורס 1123850 סגירהנעילה 3,262.00 -7.00 -0.21% 1,247.1 3,273.00 3,174.00          
קשרי תעופה 413013 סגירהנעילה 1,718.00 0.00 0.00% 2.0 1,718.00 1,718.00          
ראלקו 393017 סגירהנעילה 5,487.00 -6.00 -0.11% 11.1 5,493.00 5,480.00          
ריטיילורס 1175488 סגירהנעילה 8,389.00 -200.00 -2.33% 2,462.5 8,621.00 8,342.00          
רמי לוי 1104249 סגירהנעילה 26,520.00 320.00 1.22% 4,764.1 26,730.00 25,830.00          
שגריר 1138379 סגירהנעילה 1,563.00 0.00 0.00% 81.2 1,570.00 1,540.00          
שופרסל 777037 סגירהנעילה 3,778.00 75.00 2.03% 15,554.3 3,810.00 3,700.00          
שנפ 1103571 סגירהנעילה 1,884.00 -88.00 -4.46% 124.1 1,972.00 1,875.00          
תדיראן גרופ 258012 סגירהנעילה 23,930.00 660.00 2.84% 2,221.7 23,950.00 22,520.00          
תיא השקעות 796011 סגירהנעילה 5,988.00 -15.00 -0.25% 11.5 5,989.00 5,988.00          
תיגבור 1105022 סגירהנעילה 5,714.00 -117.00 -2.01% 67.3 5,800.00 5,565.00          
צרו איתנו קשר *5988