גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - מסחר ושירותים

בורסת ת"א - מסחר ושירותים

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
אברבוך 675017 סגירהנעילה 1,070.00 27.00 2.59% 14.8 1,088.00 1,042.00          
אוברסיז 1139617 סגירהנעילה 404.90 0.00 0.00% 0.2 404.90 404.90          
אוטומקס 1131697 סגירהנעילה 23.70 0.40 1.72% 4.2 24.60 23.00          
אוריין 1103506 סגירהנעילה 1,491.00 1.00 0.07% 1.1 1,492.00 1,492.00          
אי.טי.ג'י.איי 1176114 סגירהנעילה 961.80 -49.20 -4.87% 195.8 1,044.00 955.00          
אייקון גרופ 1182484 סגירהנעילה 458.50 0.00 0.00% 0.7 458.50 458.50          
אילקס מדיקל 1080753 סגירהנעילה 6,301.00 -38.00 -0.60% 379.6 6,348.00 6,231.00          
איסתא 1081074 סגירהנעילה 7,818.00 -26.00 -0.33% 213.6 7,986.00 7,777.00          
איסתא אג א 1197128 סגירהנעילה 101.00 -0.20 -0.20% 156.6 101.00 100.70          
אל על 1087824 סגירהנעילה 533.00 18.20 3.54% 21,718.1 533.00 516.00          
אל על אפ 2 1172683 סגירהנעילה 49.80 2.80 5.96% 3,978.1 50.00 48.20          
אל על אפ 3 1205467 סגירהנעילה 81.40 6.40 8.53% 1,105.9 82.10 75.90          
אלקטרה צריכה 5010129 סגירהנעילה 8,223.00 32.00 0.39% 589.4 8,244.00 7,981.00          
אמנת 654012 סגירהנעילה 1,655.00 -2.00 -0.12% 0.2 1,632.00 1,632.00          
אסטיגי 550012 סגירהנעילה 4,459.00 148.00 3.43% 1,874.8 4,580.00 4,350.00          
ארן 1085265 סגירהנעילה 2,060.00 4.00 0.19% 8.9 2,061.00 2,056.00          
באבלס 1105139 סגירהנעילה 37.10 0.10 0.27% 28.5 37.90 35.90          
בזק 230011 סגירהנעילה 458.00 -4.80 -1.04% 9,227.4 462.70 458.00          
בי קומיונקיישנס 1107663 סגירהנעילה 1,366.00 -11.00 -0.80% 406.8 1,388.00 1,357.00          
בכורי שדה 1172618 סגירהנעילה 256.70 0.00 0.00% 79.7 259.90 256.20          
בריל 399014 סגירהנעילה 1,336.00 69.00 5.45% 230.5 1,338.00 1,290.00          
ברימאג 1094283 סגירהנעילה 1,374.00 70.00 5.37% 10.1 1,410.00 1,260.00          
ברן 286013 סגירהנעילה 1,100.00 -2.00 -0.18% 205.2 1,110.00 1,087.00          
ברן אג ג 2860237 סגירהנעילה 115.30 -0.10 -0.09% 200.3 115.40 115.20          
גוטו 1176726 סגירהנעילה 606.00 9.70 1.63% 7.0 630.00 595.00          
גולד 149013 סגירהנעילה 13,830.00 50.00 0.36% 1.9 13,880.00 13,690.00          
גולף 1096148 סגירהנעילה 383.00 0.70 0.18% 42.6 390.00 380.00          
ג'י וואן 1156280 סגירהנעילה 536.30 -4.40 -0.81% 35.8 539.50 532.00          
גילת טלקום 1080597 סגירהנעילה 72.30 1.60 2.26% 1,247.8 72.40 69.00          
גילת טלקום אגח ג-להמרה 1177823 סגירהנעילה 95.20 0.00 0.00% 197.8 96.90 94.50          
גלובל כנפיים 1141316 סגירהנעילה 54.40 0.00 0.00% 0.0 54.40 54.40          
גלוברנדס 1147487 סגירהנעילה 40,960.00 460.00 1.14% 64.9 41,140.00 40,510.00          
דיפלומט אחזקות 1173491 סגירהנעילה 3,318.00 49.00 1.50% 717.8 3,347.00 3,268.00          
דלק רכב 829010 סגירהנעילה 2,200.00 -14.00 -0.63% 873.1 2,214.00 2,176.00          
דלתא מותגים 1173699 סגירהנעילה 6,024.00 94.00 1.59% 393.0 6,099.00 5,929.00          
דן מלונות 822015 סגירהנעילה 2,220.00 -95.00 -4.10% 7.6 2,248.00 2,215.00          
דנאל 314013 סגירהנעילה 35,460.00 300.00 0.85% 891.5 35,710.00 35,010.00          
הולמס פלייס 1142587 סגירהנעילה 491.00 0.10 0.02% 22.0 498.70 488.40          
המשביר 365 1104959 סגירהנעילה 95.30 -6.60 -6.48% 33.8 101.00 95.00          
וילי פוד 371013 סגירהנעילה 1,876.00 -20.00 -1.05% 17.3 1,896.00 1,875.00          
ויליפוד אינטרנש 1082858 סגירהנעילה 3,405.00 -29.00 -0.84% 5.7 3,434.00 3,401.00          
ויקטורי 1123777 סגירהנעילה 4,918.00 41.00 0.84% 891.1 4,930.00 4,877.00          
חלל תקש אגח יז 1140888 סגירהנעילה 64.30 0.00 0.00% 71.9 64.30 64.20          
חלל תקשורת 1092345 סגירהנעילה 60.50 -0.90 -1.47% 23.9 62.00 60.00          
חממה סחר 1104785 סגירהנעילה 513.30 19.10 3.86% 18.4 529.60 508.10          
טיב טעם 103010 סגירהנעילה 532.60 -2.00 -0.37% 134.1 539.00 529.20          
טרמינל איקס 1178714 סגירהנעילה 283.90 3.10 1.10% 8.9 284.00 280.80          
יוחננוף 1161264 סגירהנעילה 19,860.00 450.00 2.32% 431.8 19,960.00 19,280.00          
ישראייר אג א 1204767 סגירהנעילה 104.60 0.00 0.00% 10.5 104.60 104.60          
ישראייר גרופ 1187194 סגירהנעילה 150.80 1.00 0.67% 899.9 150.80 149.00          
ישרוטל 1080985 סגירהנעילה 8,156.00 -108.00 -1.31% 332.0 8,268.00 7,877.00          
כנפיים 543017 סגירהנעילה 1,003.00 -17.00 -1.67% 86.9 1,020.00 1,001.00          
לודן 1081439 סגירהנעילה 1,895.00 4.00 0.21% 12.5 1,900.00 1,882.00          
מולטי ריטייל 1171669 סגירהנעילה 418.50 0.10 0.02% 288.6 421.20 417.00          
מנדלסוןתשת 1129444 סגירהנעילה 812.40 -55.20 -6.36% 15.0 858.00 802.00          
מקס סטוק 1168558 סגירהנעילה 855.90 5.90 0.69% 4,609.0 869.90 850.00          
נובולוג 1140151 סגירהנעילה 159.80 -0.40 -0.25% 290.6 164.00 158.40          
נטו מלינדה 1105097 סגירהנעילה 5,201.00 29.00 0.56% 484.1 5,321.00 5,163.00          
נקסטקום 1095785 סגירהנעילה 794.60 -0.40 -0.05% 71.4 809.00 785.10          
סאני תקשורת 1082353 סגירהנעילה 105.70 1.80 1.73% 118.8 106.20 103.90          
סלקום 1101534 סגירהנעילה 1,581.00 -23.00 -1.43% 771.3 1,616.00 1,577.00          
סקופ 288019 סגירהנעילה 12,520.00 90.00 0.72% 695.0 12,550.00 12,230.00          
עמיר שיווק 1092204 סגירהנעילה 2,486.00 32.00 1.30% 20.3 2,486.00 2,486.00          
פוקס 1087022 סגירהנעילה 31,730.00 520.00 1.67% 1,838.9 31,800.00 30,620.00          
פרטנר 1083484 סגירהנעילה 1,725.00 20.00 1.17% 795.6 1,727.00 1,705.00          
פרידנזון 1102219 סגירהנעילה 5,662.00 -33.00 -0.58% 0.5 5,568.00 5,568.00          
פרימוטק 1175496 סגירהנעילה 1,014.00 0.00 0.00% 0.0 1,014.00 1,014.00          
פתאל החזקות 1143429 סגירהנעילה 45,130.00 90.00 0.20% 2,699.3 45,860.00 44,900.00          
פתאל החזקות 1-להמרה 1169721 סגירהנעילה 111.50 0.60 0.54% 1.3 112.00 111.40          
קווינקו 386011 סגירהנעילה 396.10 -54.20 -12.04% 177.2 450.30 390.00          
קופיקס גרופ 389015 סגירהנעילה 398.80 0.60 0.15% 3.8 399.80 397.00          
קסטרו 280016 סגירהנעילה 6,395.00 22.00 0.35% 169.3 6,458.00 6,249.00          
קרסו מוטורס 1123850 סגירהנעילה 1,890.00 20.00 1.07% 394.9 1,892.00 1,870.00          
קשרי תעופה 413013 סגירהנעילה 1,559.00 18.00 1.17% 66.3 1,560.00 1,541.00          
ראלקו 393017 סגירהנעילה 3,005.00 -17.00 -0.56% 11.2 3,005.00 3,005.00          
ריטייל מיינדס-ס 1173723 סגירהנעילה 53.00 0.00 0.00% 10.6 53.00 53.00          
ריטיילורס 1175488 סגירהנעילה 8,998.00 202.00 2.30% 910.2 8,998.00 8,733.00          
רמי לוי 1104249 סגירהנעילה 20,900.00 -50.00 -0.24% 1,247.2 21,030.00 20,870.00          
שגריר 1138379 סגירהנעילה 933.00 -5.20 -0.55% 73.8 1,009.00 920.10          
שופרסל 777037 סגירהנעילה 2,507.00 -24.00 -0.95% 5,148.1 2,550.00 2,504.00          
שנפ 1103571 סגירהנעילה 1,314.00 -2.00 -0.15% 22.6 1,333.00 1,300.00          
תדיראן גרופ 258012 סגירהנעילה 26,140.00 -160.00 -0.61% 961.8 26,260.00 25,910.00          
תיא השקעות 796011 סגירהנעילה 5,479.00 0.00 0.00% 0.1 5,479.00 5,479.00          
תיגבור 1105022 סגירהנעילה 4,574.00 59.00 1.31% 14.0 4,575.00 4,515.00          
צרו איתנו קשר *5988