גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה, גומי ופלסטיק

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 טרום 2טרום פתיחה נוסף 1,755.00 55.00 3.24% 59,997.8 1,766.00 1,726.00          
ברם תעשיות 1094515 טרום 2טרום פתיחה נוסף 149.20 0.00 0.00% 0.0 151.70 151.70          
גולן תעשיות 1091933 טרום 2טרום פתיחה נוסף 861.20 9.00 1.06% 31.1 870.00 852.20          
גניגר 1095892 טרום 2טרום פתיחה נוסף 821.60 -35.80 -4.18% 21.0 825.00 820.00          
חברה לישראל 576017 טרום 2טרום פתיחה נוסף 92,900.00 4,350.00 4.91% 12,263.8 93,380.00 88,550.00          
כפרית 522011 טרום 2טרום פתיחה נוסף 2,750.00 3.00 0.11% 404.0 2,784.00 2,750.00          
סנו 813014 טרום 2טרום פתיחה נוסף 40,840.00 100.00 0.25% 510.6 41,150.00 40,340.00          
עמיעד 1094390 טרום 2טרום פתיחה נוסף 850.10 -11.50 -1.33% 41.3 861.60 849.80          
פולירם 1170216 טרום 2טרום פתיחה נוסף 1,060.00 -16.00 -1.49% 1,127.5 1,075.00 1,049.00          
פלסאון תעשיות 1081603 טרום 2טרום פתיחה נוסף 17,150.00 140.00 0.82% 363.3 17,190.00 17,010.00          
פלסטופיל 1092840 טרום 2טרום פתיחה נוסף 654.60 0.00 0.00% 0.0 660.00 660.00          
פלרם 644013 טרום 2טרום פתיחה נוסף 5,626.00 125.00 2.27% 1,215.5 5,672.00 5,450.00          
רבל 1103878 טרום 2טרום פתיחה נוסף 194.80 -0.40 -0.20% 32.4 195.20 192.00          
רימוני 1080456 טרום 2טרום פתיחה נוסף 4,796.00 25.00 0.52% 55.0 4,914.00 4,766.00          
רם און 1090943 טרום 2טרום פתיחה נוסף 1,280.00 -1.00 -0.08% 9.0 1,294.00 1,244.00          
צרו איתנו קשר *5988