גלובס פיננסי
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

בורסת ת"א - כימיה גומי ופלסטיק

ענף: תת ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
איי.סי.אל 281014 16:23 1,663.00 20.00 1.22% 46,706.5 1,668.00 1,616.00          
ברם תעשיות 1094515 10:15 155.60 0.00 0.00% 0.1 155.60 155.60          
גולן תעשיות 1091933 15:15 1,119.00 36.00 3.32% 8.7 1,124.00 1,067.00          
גניגר 1095892 14:37 988.90 5.20 0.53% 78.0 988.90 988.80          
כפרית 522011 16:03 2,960.00 19.00 0.65% 24.8 2,988.00 2,960.00          
סנו 813014 16:03 32,950.00 90.00 0.27% 132.9 32,990.00 30,990.00          
עמיעד 1094390 16:20 969.00 19.00 2.00% 36.2 969.00 954.70          
פולירם 1170216 16:12 1,322.00 6.00 0.46% 930.0 1,343.00 1,317.00          
פלסאון תעשיות 1081603 16:19 15,070.00 -150.00 -0.99% 273.9 15,240.00 14,960.00          
פלסטופיל 1092840 10:15 541.60 0.00 0.00% 2.7 556.50 539.80          
פלרם 644013 16:23 7,133.00 28.00 0.39% 694.5 7,238.00 7,072.00          
רבל 1103878 16:21 189.70 7.50 4.12% 112.3 190.80 184.50          
רימוני 1080456 16:18 4,700.00 -1.00 -0.02% 177.8 4,795.00 4,700.00          
רם און 1090943 16:00 1,470.00 30.00 2.08% 243.8 1,472.00 1,445.00          
צרו איתנו קשר *5988