גלובס פיננסי
באופן זמני, נתוני המדדים DJIA ו-S&P500 מעודכנים לפי נתוני סוף היום
גלובס פיננסי > בורסת ת"א > בורסת ת"א - מניות > בורסת ת"א - אלקטרוניקה ואופטיקה

בורסת ת"א - אלקטרוניקה ואופטיקה

ענף:
שם סימול עסקה
אחרונה
שער אחרון שינוי יומי שינוי יומי ב-% נפח מסחר (בא' ₪) יומי גבוה יומי נמוך  לתיק   למעקב 
           
ארד 1091651 11:52 5,220.00 40.00 0.77% 49.1 5,250.00 5,177.00          
בליץ-ש 424010 נעילהנעילה 400.00 0.00 0.00% 20.5 400.00 400.00          
ולוריקס 1170240 11:41 158.00 -16.50 -9.46% 1,211.0 174.00 154.20          
טונדו סמארט 1180686 11:47 538.00 32.90 6.51% 112.9 550.00 494.20          
טכנ גילוי אש גז 1165307 09:59 1,053.00 0.00 0.00% 0.0 1,053.00 1,053.00          
טלסיס 354019 11:48 22,290.00 70.00 0.32% 183.6 22,530.00 21,810.00          
יוניטרוניקס 1083831 10:05 2,480.00 64.00 2.65% 13.7 2,498.00 2,467.00          
מיה דיינמיקס 494013 11:51 79.40 6.40 8.77% 501.2 82.90 73.00          
מיה דינמיקס אג1 1224617 11:31 101.40 2.60 2.63% 51.6 101.40 100.10          
נור 1175728 11:42 1,420.00 -25.00 -1.73% 20.6 1,420.00 1,420.00          
נור אפ 1 1206937 10:30 175.00 -45.00 -20.45% 2.6 175.00 175.00          
סונוביה 1170539 10:35 57.60 1.70 3.04% 12.7 62.00 56.50          
סיאי 442012 11:11 4,889.00 68.00 1.41% 5.7 4,974.00 4,821.00          
סי-לאב 1140300 הפסקההפסקת מסחר 1,151.00 0.00 0.00% 28.3 1,202.00 1,058.00          
סקודיקס 1178490 11:48 194.80 -4.30 -2.16% 38.3 199.10 194.70          
פייטון 412015 10:20 7,189.00 100.00 1.41% 0.6 7,392.00 7,189.00          
פיסיבי טכנ 1091685 11:53 1,560.00 10.00 0.65% 279.9 1,597.00 1,537.00          
שרין טכנו 1092725 10:10 54.00 1.00 1.89% 4.2 54.00 53.00          
צרו איתנו קשר *5988