:בחירת קטגוריה
חיפוש:
דירוג | שם החברה | לינק לאתר החברה | עיר | תחום | שיעור צמיחה כוללת (%) | קצב צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) (%) | הכנסות ב-2018 (במיליוני שקלים) | הכנסות ב-2021 (במיליוני שקלים) | מספר עובדים (2021) | שנת הקמה | ציבורית או פרטית? |
1 | הוליסטו | https://www.holisto.com | ראשון לציון | אירוח ונסיעות | 17420.9% | 459.6% | 0.3 | 48.7 | 268 | 2015 | פרטית |
2 | אמפליו | https://www.ampliolearning.com | חיפה | חינוך ושירותים חברתיים | 15400.0% | 437.2% | 0.3 | 46.5 | 88 | 2014 | פרטית |
3 | BeeHero | https://www.beehero.io | תל אביב | טכנולוגיית חקפרטיתות | 6504.1% | 304.2% | 0.4 | 24.3 | 29 | 2017 | פרטית |
4 | בלייזפוד | https://www.blazepod.com | תל אביב | טכנולוגיית ספורט | 2738.2% | 205.0% | 1.6 | 41.3 | 30 | 2015 | פרטית |
5 | קוויק - קניות סופרמרקט אונליין | https://quik.co.il/ | ראשון לציון | מזון ומשקאות | 2041.9% | 177.7% | 7.7 | 164.8 | 119 | 2017 | ציבורית |
6 | גרופ 107 | https://group107.com/ | תל אביב | תוכנה והייטק | 1982.5% | 175.1% | 0.8 | 16.2 | 272 | 2015 | ציבורית |
7 | Dotz Nano | https://www.dotz.tech/ | כפר סבא | ייצור חשמל | 1878.5% | 170.5% | 55.3 | 984.4 | NA | 2015 | ציבורית |
8 | Value Capital One | https://valuecapital.co.il/ | רמת גן | פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח | 1673.4% | 160.8% | 6.6 | 117.8 | NA | 1960 | ציבורית |
9 | קוויז | https://www.weare.kueez.com | תל אביב | מדיה ותקשורת | 1258.4% | 138.6% | 13.1 | 177.8 | 16 | 2016 | פרטית |
10 | monday.com | https://www.monday.com | תל אביב | תוכנה והייטק | 858.9% | 112.5% | 115.5 | 995.9 | 1064 | 2012 | ציבורית |
11 | באבא אנטרטיינמנט | https://www.baba-entertainment.com | תל אביב | תוכנה והייטק | 834.2% | 110.6% | 4.5 | 42.1 | 37 | 2015 | פרטית |
12 | דאטה ריילס | https://www.datarails.com | תל אביב | תוכנה והייטק | 810.6% | 108.8% | 1.2 | 9.7 | 156 | 2015 | פרטית |
13 | קנדגו | https://www.kendago.com | קריית אונו | פרסום ושיווק | 612.3% | 92.4% | 24.5 | 174.9 | 90 | 2011 | פרטית |
14 | סייפ-טי גרופ | https://safetgroup.com | הרצליה | תוכנה והייטק | 601.3% | 91.4% | 5.3 | 33.2 | 60 | 2013 | ציבורית |
15 | MediWound | https://www.mediwound.com/ | יבנה | תרופות וקוסמטיקה | 598.7% | 91.2% | 12.2 | 76.8 | 67 | 2000 | ציבורית |
16 | טאביט טכנולוגיות | https://www.tabit.cloud | יקום | תוכנה והייטק | 583.0% | 89.7% | 8.4 | 51.6 | 182 | 2013 | פרטית |
17 | קארמה | https://www.karmanow.com | תל אביב | תוכנה והייטק | 581.3% | 89.6% | 3 | 18.5 | 72 | 2013 | פרטית |
18 | פטרוטקס | https://petrotxlp.com/ | תל אביב | אנרגיה ושירותים | 542.2% | 85.9% | 7.1 | 41 | NA | 2006 | ציבורית |
19 | גלובל-אי | https://www.global-e.com/ | פתח תקווה | מסחר אלקטרוני | 534.8% | 85.2% | 138.9 | 792.7 | 473 | 2013 | ציבורית |
20 | תורפז | https://www.turpaz.co.il | חולון | ייצור | 498.4% | 81.6% | 51.3 | 275.8 | 400 | 2011 | ציבורית |
21 | Nutritional Growth Solutions | https://www.ngsolutions.co | תל אביב | מזון ומשקאות | 480.2% | 79.7% | 1.9 | 9.8 | NA | 2013 | ציבורית |
22 | פיקויא | https://www.pikoya.com | חיפה | תוכנה והייטק | 443.8% | 75.8% | 21.4 | 116.1 | 33 | 2010 | פרטית |
23 | WAY2VAT | https://way2vat.com/ | תל אביב | תוכנה והייטק | 360.3% | 66.3% | 1 | 4.3 | 47 | 2016 | ציבורית |
24 | ביכורי השדה | https://bikurey.co.il/en/home/ | קריית מפרטיתכי | מזון ומשקאות | 347.0% | 64.7% | 365.8 | 1635 | 1573 | 1950s | ציבורית |
25 | מוברסט | https://www.moburst.com | כפר סבא | פרסום ושיווק | 343.6% | 64.3% | 9.5 | 38.1 | 65 | 2013 | פרטית |
26 | מורפיסק אבטחת מידע | https://www.morphisec.com | באר שבע | אבטחת סייבר | 338.9% | 63.7% | 15.5 | 61.2 | 108 | 2014 | פרטית |
27 | מובאו סופטוור | https://www.moveo.group | תל אביב | תוכנה והייטק | 333.2% | 63.0% | 10.2 | 44.3 | 200 | 2015 | פרטית |
28 | BTB - Be The Bank | https://www.btbisrael.co.il | תל אביב | פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח | 326.1% | 62.1% | 6.7 | 28.7 | 39 | 2014 | פרטית |
29 | אנלייט אנרגיה מתחדשת | https://enlightenergy.co.il/ | ראש העין | אנרגיה ושירותים | 320.8% | 61.4% | 78.6 | 330.9 | 95 | 2008 | ציבורית |
30 | ראדא | https://www.rada.com/ | נתניה | ייצור חשמל | 318.2% | 61.1% | 100.8 | 378.9 | 308 | 1970 | ציבורית |
31 | Tap Mobile | https://www.tap.pm | באר שבע | תוכנה והייטק | 315.4% | 60.7% | 5.8 | 23.9 | 22 | 2011 | פרטית |
32 | פייבר | https://www.fiverr.com/ | תל אביב | פרסום ושיווק | 294.2% | 58.0% | 271.4 | 962 | 787 | 2010 | ציבורית |
33 | קבוצת טפרטיתור כראדי | https://www.talorkaradi.co.il | אשדוד | ניהול פסולת ומחזור | 291.9% | 57.7% | 25.9 | 101.6 | 59 | 2008 | פרטית |
34 | זבילו | https://www.zabilo.com | תל אביב | מסחר אלקטרוני | 280.0% | 56.1% | 5.5 | 20.8 | 10 | 2017 | פרטית |
35 | נקסט ויז'ן | https://www.nextvision-sys.com | רעננה | תעופה, חלל והגנה | 276.0% | 55.5% | 14.4 | 48.6 | 32 | 2009 | ציבורית |
36 | אינמוד | https://inmodemd.com/ | יקנעם | בריאות ומדעי החיים | 257.0% | 52.8% | 360 | 1155.6 | 362 | 2008 | ציבורית |
37 | צים | https://www.zim.com/ | חיפה | לוגיסטיקה ותחבורה | 230.3% | 48.9% | 11674.4 | 34673 | 5931 | 1945 | ציבורית |
38 | אדקור | https://www.adcore.com/ | תל אביב | תוכנה והייטק | 226.3% | 48.3% | 30.8 | 90.4 | 55 | 2005 | ציבורית |
39 | קולפלנט | https://collplant.com/ | רחובות | בריאות ומדעי החיים | 225.0% | 48.1% | 17.3 | 50.5 | 66 | 2004 | ציבורית |
40 | קבוצת לוזון | https://www.luzongroup.co.il/ | רעננה | בנייה והנדסה | 194.7% | 43.4% | 713.9 | 2103.9 | 78 | 1961 | ציבורית |
41 | רפק | https://rapac.co.il/ | כפר נטר | ייצור חשמל | 185.2% | 41.8% | 422.1 | 1203.9 | NA | 1964 | ציבורית |
42 | בלנדר | https://www.blender.co.il | רמת גן | פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח | 174.5% | 40.0% | 4.5 | 12.3 | 83 | 2014 | ציבורית |
43 | טרנדימון | https://www.trendemon.com | נתניה | תוכנה והייטק | 165.6% | 38.5% | 1.7 | 4.6 | 15 | 2015 | פרטית |
44 | פנינסולה | https://www.peninsula.co.il/ | תל אביב | פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח | 162.7% | 38.0% | 58.4 | 153.3 | 53 | 1970 | ציבורית |
45 | אלומיי | https://ellomay.com/ | תל אביב | אנרגיה ושירותים | 155.4% | 36.7% | 74.6 | 171.2 | 20 | 1987 | ציבורית |
46 | Photomyne | https://photomyne.com/ | בני ברק | תוכנה והייטק | 151.2% | 35.9% | 17.6 | 39.8 | 26 | 2014 | ציבורית |
47 | שיינז איי.או. | https://www.shinez.io | תל אביב | תוכנה והייטק | 151.2% | 35.9% | 47.7 | 119.9 | 27 | 2017 | פרטית |
48 | ג'נסל | https://www.gencellenergy.com/ | פתח תקווה | ייצור חשמל | 145.2% | 34.9% | 8.1 | 17.9 | 129 | 2011 | ציבורית |
49 | נאייקס | https://www.nayax.com | הרצליה | פינטק ושירותים פיננסיים | 144.6% | 34.7% | 175.1 | 385 | 550 | 2005 | ציבורית |
50 | קבוצת בייסברג | https://www.baysbergteam.com | רמת גן | פרסום ושיווק | 141.7% | 34.2% | 3.6 | 8.7 | 20 | 2013 | פרטית |
51 | רותם שני | https://www.rotemshani.com/ | הרצליה | בנייה והנדסה | 140.9% | 34.1% | 149.1 | 359.2 | 16 | 1996 | ציבורית |
52 | קורנית דיגיטל | https://www.kornit.com | ראש העין | ייצור | 126.2% | 31.3% | 511.8 | 1040.7 | 882 | 2002 | ציבורית |
53 | קמטק | https://www.camtek.com/ | מגדל העמק | ייצור חשמל | 118.9% | 29.8% | 442.7 | 871.5 | 404 | 1987 | ציבורית |
54 | מניף שירותים פיננסיים | https://menif.co.il/en/ | רמת גן | פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח | 118.3% | 29.7% | 55.2 | 120.6 | NA | 1999 | ציבורית |
55 | יוסי לוי- שיווק אסטרטגי | https://www.yoseflevy.com | ירושלים | ייעוץ ניהולי | 117.6% | 29.6% | 4.3 | 9.4 | 24 | 2014 | פרטית |
56 | איניואיטיב | https://www.inuitive-tech.com | רעננה | תוכנה והייטק | 117.6% | 29.6% | 8.9 | 19.3 | 77 | 2012 | פרטית |
57 | ניאו גיימס | https://neogames.com/ | תל אביב | פנאי ובידור | 114.9% | 29.1% | 84.4 | 163.1 | 336 | 2014 | ציבורית |
58 | וויקס | https://www.wix.com | תל אביב | תוכנה והייטק | 110.3% | 28.1% | 2170 | 4103.3 | 5929 | 2006 | ציבורית |
59 | סופרטיתראדג' | https://www.solaredge.com | הרצליה | ייצור חשמל | 109.5% | 28.0% | 3368.9 | 6346.8 | 3694 | 2006 | ציבורית |
60 | עץ השדה גבעת עדה | https://www.ets-hasade.com | גבעת עדה | חקלאות, ייעור ודיג | 105.9% | 27.2% | 4.4 | 9.1 | 7 | 2005 | פרטית |
61 | פוקס | https://www.foxgroup.co.il/ | נמל התעופה בן גוריון | ביגוד ואופנה | 102.7% | 26.6% | 2072 | 4200.2 | 6800 | 1942 | ציבורית |
62 | טופ גאם תעשיות | https://www.topgummiceuticals.com | שדרות | טכנולוגיית מזון | 101.0% | 26.2% | 53 | 106.5 | 105 | 2004 | ציבורית |
63 | שוז וובסטור | https://www.shoez.co.il | תל אביב | ביגוד ואופנה | 98.7% | 25.7% | 2.7 | 5.4 | 14 | 2014 | פרטית |
64 | רייצ'יפ | https://www.readygroup.co.il | בני ברק | תוכנה והייטק | 98.6% | 25.7% | 15.1 | 30.1 | 158 | 2007 | פרטית |
65 | מ.ל.ר.ן פרוייקטים | https://www.mlrn.co.il/ | תל אביב | פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח | 96.7% | 25.3% | 44.7 | 87.9 | NA | 2008 | ציבורית |
66 | פארמוקן גלובל | https://pharmocann.com/ | רמת ישי | בריאות ומדעי החיים | 96.0% | 25.2% | 14.8 | 29 | 46 | 2008 | ציבורית |
67 | וואן טכנולוגיות תוכנה | https://www.one1.co.il/ | פתח תקווה | תוכנה והייטק | 90.1% | 23.9% | 1432.4 | 2722.7 | 3864 | 1973 | ציבורית |
68 | סטוריה פיד | https://www.storeya.com | רמת השרון | פרסום ושיווק | 87.4% | 23.3% | 17 | 31.8 | 12 | 2012 | פרטית |
69 | אוריין | https://www.orian.com/ | מודיעין | לוגיסטיקה ותחבורה | 85.2% | 22.8% | 598.1 | 996 | 900 | 1953 | ציבורית |
70 | אזורים | https://www.azorim.co.il/ | תל אביב | בנייה והנדסה | 83.8% | 22.5% | 821.7 | 1510 | 94 | 1964 | ציבורית |
71 | BrainsWay | https://www.brainsway.com/ | ירושלים | בריאות ומדעי החיים | 80.9% | 21.8% | 58.9 | 95.8 | 118 | 2003 | ציבורית |
72 | הום ביוגז | https://www.homebiogas.com/ | בית ינאי | ייצור | 79.2% | 21.5% | 5 | 8 | 70 | 2012 | ציבורית |
73 | אילקס מדיקל | https://www.ilexmedical.com | פתח תקווה | בריאות ומדעי החיים | 76.5% | 20.9% | 601.1 | 1061 | 443 | 1990 | ציבורית |
74 | נובה | https://www.novami.com/ | רחובות | ייצור חשמל | 65.7% | 18.3% | 902.7 | 1344.8 | 1000 | 1993 | ציבורית |
75 | ג'י מדיקל אינוביישנס | https://gmedinnovations.com/ | רחובות | בריאות ומדעי החיים | 65.2% | 18.2% | 11 | 16.3 | 73 | 2014 | ציבורית |
76 | קוויקליזארד | https://www.quicklizard.com/ | פתח תקווה | תוכנה והייטק | 65.0% | 18.2% | 6 | 9.8 | 53 | 2010 | ציבורית |
77 | איידנטי הלת'קייר | https://www.identimedical.com | נתניה | בריאות ומדעי החיים | 64.2% | 18.0% | 4.9 | 8.1 | 21 | 2017 | ציבורית |
78 | שירותי בנק אוטומטיים | https://www.shva.co.il/ | חולון | פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח | 59.5% | 16.8% | 69.2 | 110.4 | 104 | 1978 | ציבורית |
79 | סאפיינס | https://www.sapiens.com | חולון | פינטק, שירותים פיננסיים וביטוח | 59.1% | 16.8% | 1041.4 | 1490 | 4800 | 1982 | ציבורית |
80 | דנאל (אדיר יהושע) | https://www.danel-jobs.co.il/ | רמת גן | שירותי תעסוקה | 53.4% | 15.3% | 1492 | 2288.7 | 3870 | 1974 | ציבורית |
81 | TRM ריהוט | https://www.trm-rihut.co.il | אמקה | ייצור | 52.4% | 15.1% | 7.9 | 12 | 13 | 2002 | פרטית |
82 | אלוט | https://www.allot.com/ | הוד השרון | תוכנה והייטק | 51.9% | 15.0% | 344.5 | 470.6 | 741 | 1996 | ציבורית |
83 | נקסטקום | https://www.nextcomgroup.com/ | כפר יהושע | מדיה ותקשורת | 49.7% | 14.4% | 345.3 | 517 | 386 | 1992 | ציבורית |
84 | ארן מחקר ופיתוח | https://www.aran-rd.com/ | קיסריה | שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים | 49.3% | 14.3% | 137.8 | 205.7 | 180 | 1982 | ציבורית |
85 | רייזור פרטיתבס | https://www.razor-labs.com/ | תל אביב | תוכנה והייטק | 48.0% | 13.9% | 9.6 | 14.2 | 90 | 2016 | ציבורית |
86 | שניב תעשיות נייר | https://www.shaniv.com/ | אופקים | ייצור | 46.7% | 13.6% | 394.4 | 578.4 | 604 | 1988 | ציבורית |
87 | בלדי | https://www.baladi.co.il | תימורים | מזון ומשקאות | 45.9% | 13.4% | 648.8 | 946.6 | 700 | 1916 | פרטית |
88 | מאינד סי.טי.אי. | https://mindcti.com | יקנעם | תוכנה והייטק | 45.2% | 13.2% | 65.2 | 85.1 | NA | 1995 | ציבורית |
89 | לסיכו | https://lesico.com/ | חולון | בנייה והנדסה | 44.5% | 13.0% | 452.2 | 653.2 | 240 | 1969 | ציבורית |
90 | קרדן ישראל | https://kardan-nadlan.co.il/ | תל אביב | נדל"ן | 43.4% | 12.8% | 455 | 652.6 | 96 | 1988 | ציבורית |
91 | אלביט מערכות | https://elbitsystems.com/ | חיפה | ביטחון | 43.3% | 12.7% | 13241 | 17059.1 | 17787 | 1966 | ציבורית |
92 | פולירם תעשיות פלסטיק | https://polyram-group.com/ | רָם אוֹן | כימיקלים | 42.5% | 12.5% | 636.8 | 907.1 | 280 | 1986 | ציבורית |
93 | אודיוקודס | https://www.audiocodes.com/ | לוד | מדיה ותקשורת | 41.3% | 12.2% | 633.4 | 804.5 | 885 | 1993 | ציבורית |
94 | בירמן עצים ופירזול | https://www.birman.co.il/ | טבריה | ייצור | 40.6% | 12.0% | 280.9 | 394.8 | 200 | 1932 | ציבורית |
95 | קבוצת תיגבור - שירותי כח אדם וסיעוד | https://tigbur.co.il/ | רמת גן | שירותי תעסוקה | 39.5% | 11.7% | 732.5 | 1021.9 | 7970 | 1981 | ציבורית |
96 | ויקטורי | https://www.victory.co.il/ | יבנה | קמעונאות | 38.6% | 11.5% | 1667.8 | 2311.9 | 3086 | 1993 | ציבורית |
97 | טומדס | https://www.tomedes.com | חולון | שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים | 38.3% | 11.4% | 13.4 | 18.6 | 25 | 2007 | פרטית |
98 | RoboGroup | https://www.robo-group.com | ראש העין | בנייה והנדסה | 38.1% | 11.4% | 42.6 | 53 | 131 | 1982 | ציבורית |
99 | טלרד | https://telrad.com/ | לוד | ייצור חשמל | 38.0% | 11.3% | 466.3 | 578.5 | 400 | 1951 | ציבורית |
100 | קבוצת ארד | https://arad.co.il/he/ | דליה | מדידת מים | 37.90% | 11.3% | 773.6 | 909.2 | 1038 | 1941 | ציבורית |
הצג עוד
המתודולוגיה: כך דורגו 100 החברות הצומחות במשק
"החברות הצומחות בישראל" היא רשימה של 100 פירמות המבוססת על צמיחה שנתית ממוצעת בהכנסות (CAGR) בין השנים 2018־2021. גלובס מפרסם זו השנה השנייה את דירוג החברות הכי צומחות בישראל של סטטיסטה. אלו הקריטריונים וכך נאסף המידע.
הקריטריונים
כדי להיכלל בדירוג החברות הצומחות ביותר בישראל, על החברה לעמוד בתנאי הסף הבאים:
■ הכנסות של 300 אלף שקל ויותר ב־2018
■ הכנסות של 3 מיליון שקל ויותר ב־2021
■ החברה עצמאית (אינה חלק מקבוצה המאחדת את הדוחות הפיננסיים שלה או מהווה סניף או משרד של חברה בינלאומית)
■ מטה החברה ממוקם בישראל
■ הגידול בהכנסות בין 2018 ל־2021 היה ברובו אורגני, כלומר לא נבע מרכישות ומיזוגים לדוגמה
■ אם החברה היא ציבורית והונפקה לפני 2018, שווי מניותיה לא ירד ב־50% או יותר מ־2020.
איסוף המידע
איסוף המידע נעשה בשני מסלולים. בראשון, ביוני השנה פורסמה באתרי גלובס בעברית ובאנגלית הזמנה להירשם כמועמדים לדירוג. הרישום נסגר בסוף אוגוסט. במקביל, ביצעה סטטיסטה מחקר שוק לאיתור חברות רלוונטיות ופנתה אליהן אקטיבית. בשלב הבא, גובשה על ידי סטטיסטה רשימה של 1,000 חברות שזוהו כבר בשלב זה, עוד בטרם חשפו את נתוני ההכנסות, כבעלות סבירות גבוהה לצמיחה גדולה בהכנסות. החברות שהסכימו לחשוף את הכנסותיהן נדרשו לספק את הנתונים בכתב, ובחתימת בכיר או בכירה בחברה (בדרך כלל מנכ"ל או סמנכ"ל כספים). בנוסף, ניתחה סטטיסטה את הדוחות הכספיים של 536 חברות ציבוריות שהמטה שלהן בישראל, מתוכן נבחנו לעומק 150 חברות אשר הכנסותיהן צמחו מעל 8%.
חישוב שיעור הצמיחה
חישוב הצמיחה הממוצעת בהכנסות (CAGR) - נעשה על סמך נתוני החברות ובמטבע הנקוב (שקלים או דולרים). לצורך ההשוואה, כל הסכומים הומרו לשקלים לפי השער הממוצע שדווח על ידי החברה. ה־CAGR המינימלי השנה בדירוג הוא 11.7%.
הכירו את סטטיסטה
הסקר בוצע על ידי חברת המידע הבינלאומית Statista, מפלטפורמות המידע המובילות בעולם לניתוח שוק אסטרטגי, סטטיסטיקה ועריכת תוצאות מחקרים.
החברה, שמרכזה בגרמניה, פועלת מ־2007, ומעסיקה יותר מ־1,000 עובדים ב־12 ערים בעולם. מחלקת Statista Research & Analysis מבצעת ניתוחים ומחקרים עבור לקוחות, בהם תאגידים רב־לאומיים, יותר מ־2,000 אוניברסיטאות ובתי ספר טכניים, משרדי ייעוץ ניהולי מובילים, משרדי פרסום, בנקים ומוסדות פיננסיים, וגופים רבים נוספים. בענף העיתונות והתקשורת, ל־Statista יש שותפות, בין היתר, עם The Financial Times ,Forbes , Insider ,LinkedIn.
***גילוי מלא: בגיבוש דירוג "החברות הצומחות ביותר בישראל" נעשו מאמצים גדולים להגיע למרב המידע על חברות הראויות להיכלל ברשימה. למרות מאמצים אלה, הדירוג אינו מתיימר להיות שלם. חברות רבות בחרו לא לפרסם בפומבי את נתוניהן ואחרות לא השתתפו מסיבות אחרות.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.