דולר אוסטרלי / שקל ישראלי
AUD/ILS
שערים מצטלבים AUDILS מט"ח
נתוני מסחר
שער אחרון (₪) | 2.4191 |
שינוי באחוזים | -0.62% |
שינוי ב- (₪) | -0.0150 |
שעת עסקה | 23:05 |
שערים
יומי גבוה | 2.4405 |
יומי נמוך | 2.4130 |
52 שבועות גבוה | 2.6223 |
52 שבועות נמוך | 2.3101 |
תשואות
מתחילת השבוע | 0.23% |
מתחילת החודש | -1.74% |
3 חודשים | -3.73% |
מתחילת השנה | -1.41% |
נתוני פתיחה
שער פתיחה | 2.3976 |
שער בסיס | 2.4341 |
שינוי באחוזים | -1.50% |
שינוי ב- ₪ | -0.04 |