גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 17:24

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית אורון קבוצה

ORON GROUP
מניה 1135706 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 יתר מניות 247 29,340 53 0.18% 6.14
01.10.2024 יתר מניות 246 10 29,287 340 4.43% 5.34
26.09.2024 יתר מניות 236 8 28,947 -192 3.38% 5.17
19.09.2024 יתר מניות 228 -2 29,139 50 -0.74% 5.01
12.09.2024 יתר מניות 230 1 29,089 -263 0.47% 4.8
05.09.2024 יתר מניות 229 -1 29,352 504 -0.59% 3.94
29.08.2024 יתר מניות 230 -14 28,848 -1,799 -5.61% 3.45
22.08.2024 יתר מניות 244 4 30,647 597 1.49% 3.2
15.08.2024 יתר מניות 240 1 30,050 413 0.43% 2.72
08.08.2024 יתר מניות 239 -14 29,637 -2,135 -5.35% 2.54
01.08.2024 יתר מניות 253 7 31,772 1,602 2.94% 2.44
25.07.2024 יתר מניות 245 4 30,170 -201 1.72% 2.42
18.07.2024 יתר מניות 241 2 30,371 106 0.89% 2.43
11.07.2024 יתר מניות 239 27 30,265 1,459 12.93% 2.5

צרו איתנו קשר *5988