גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 17:24

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית כהן פיתוח

COHEN DEV
מניה 810010 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

בעלי עניין

שם בעל עניין שיעור החזקה
 
יוניון השקעות
24.31%
 
יונגיל
23.87%
 
רידינג קפיטל
6.18%
 
אלבק שמשון (שוני)
0.04%
 
שרייבר סתיו
0.04%
 
*החזקות הציבור
45.56%
*החזקות הציבור כוללות את קופות הגמל וקרנות הנאמנות
 

בעלי עניין קונים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הפניקס-ע.שוק כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 31/03/2022 143 0.00 0 0
הפניקס-ק.נאמ כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 31/03/2022 16 0.00 0 0.33
הראל-נוסטרו כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 19/10/2020 971 6,495.00 63 1.33
חורש ג'ורג' כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 19/04/2020 1,600,424 6,077.00 97,258 24.32
הפניקס-נוסטרו כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 08/01/2019 4,976 7,970.00 397 0.7
הראל-נוסטרו כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 05/01/2015 8,077 8,058.13 651 1.055
הראל-נוסטרו כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 01/01/2015 126 8,088.00 10 0.97
הראל-נוסטרו כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 30/12/2014 1,063 8,548.00 91 0.96
הפניקס-נוסטרו כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 24/12/2014 10,113 8,154.00 825 0.44
אלרועי שיר כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 23/12/2014 120 8,307.00 10 0.01
 

בעלי עניין מוכרים הצג הכל

שם בעל עניין שם החברה תאריך פעולה כמות שער שווי עסקה
באלפי ₪
שיעור
החזקה
הפניקס-ק.גמל כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 31/03/2022 2,205 0.00 0 14.8
דלק-קבוצה כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 19/04/2020 3,406,165 6,077.00 206,993 0
אלרועי שיר כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 07/12/2016 472 9,402.58 44 0.005
אלרועי שיר כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 13/10/2016 232 9,107.00 21 0.01
הפניקס-נוסטרו כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 17/06/2015 2,000 10,191.00 204 0.41
הראל-נוסטרו כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 25/02/2015 11,500 8,633.00 993 0.91
הפניקס-נוסטרו כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 23/02/2015 55 8,893.00 5 0.44
הראל-נוסטרו כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 19/02/2015 274 9,163.00 25 1.08
הפניקס-נוסטרו כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 22/12/2014 287 9,525.00 27 0.28
הפניקס-נוסטרו כהן פיתוח גז ונפט בע"מ 17/12/2014 76 9,822.00 7 0.29
 
 

חיפושים אחרונים

 

תיאור חברה

כהן פיתוח גז ונפט בע"מ
החברה כהן פיתוח גז ונפט בע"מ פועלת בתחום הגז והנפט ועיקר הכנסותיה של החברה נובעים מתמלוגי על ממכירות גז ונפט מפרויקט לוויתן ומפרויקט תמר..
 

הצעות פרסומיות

 
מקרא סימנים
המלצה / מחיר יעד
המלצה / מחיר יעד במגמת עליה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד ללא שינוי לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
המלצה / מחיר יעד במגמת ירידה לעומת ההמלצה הקודמת שבית ההשקעות נתן למניה זו
מחיר נוכחי
מחיר המניה הנוכחי גבוה משער הסגירה של יום המסחר הקודם
מחיר המניה הנוכחי נמוך משער הסגירה של יום המסחר הקודם
 
צרו איתנו קשר *5988