גלובס פיננסי
 

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 14:14

לצפות בנתונים ללא השהיה

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

KSM ETF S&P 500 Currency Hedged
קרנות סל 1150119 תל-אביב NISסוף יום
שער
4,762
שינוי
-4.95%
שינוי באג'
-248.00
לוח גלובס

החזקות הקרן (83)

מס' נייר אחזקה שווי (א' ש"ח) שער שינוי יומי
1
חשיפה חיובית לאגח ביום מסחר אחרון
101.63% 264,737.80   --
2
שווי נקי של נכסי הקרן
100.00% 260,493.80   --
3 6.01% 15,661.73 106.79 -0.56%
4
שווי עסקאות רכישת ני''ע/נגזרים במהלך החו
5.92% 15,410.58   --
5 5.09% 13,246.64 117.03 -0.37%
6 4.77% 12,424.95 114.42 -0.48%
7
שווי עסקאות מכירת ני''ע/נגזרים במהלך החו
4.59% 11,945.75   --
8 4.48% 11,658.42 112.73 -0.50%
9 4.48% 11,680.49 103.18 -0.46%
10 3.86% 10,053.64 102.92 -0.66%
11 3.69% 9,609.08 114.86 -0.19%
12 3.34% 8,701.51 101.56 -0.82%
13 3.13% 8,162.44 107.66 -0.34%
14 2.75% 7,162.17 112.54 -0.42%
15 2.52% 6,575.50 112.22 -0.31%
16 2.29% 5,973.43 108.75 -0.28%
17 2.26% 5,885.07 104.23 -0.48%
18 2.20% 5,733.18 96.00 -0.72%
19
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש
2.15% 5,587.80   --
20 1.89% 4,924.23 98.82 -0.62%
21 1.87% 4,874.34 102.15 -0.50%
22 1.73% 4,503.62 114.52 -0.26%
23 1.67% 4,352.20 111.09 -0.54%
24 1.62% 4,217.40 104.43 -0.34%
25 1.57% 4,083.74 108.28 -0.47%
26 1.56% 4,067.40 102.94 -0.73%
27 1.53% 3,988.18 101.81 -0.58%
28
סך התחייבויות בקשר לאג''ח בפדיון חלקי או
1.50% 3,918.26   --
29 1.48% 3,858.60 101.70 -0.80%
30 1.46% 3,790.31 106.04 -0.55%
31 1.44% 3,754.38 115.21 -0.30%
32 1.43% 3,718.20 107.81 -0.28%
33 1.41% 3,676.53 103.34 -0.64%
34 1.39% 3,609.51 108.48 -0.41%
35 1.31% 3,404.58 108.61 -0.35%
36 1.30% 3,393.66 100.66 -0.59%
37 1.30% 3,377.12 114.22 -0.16%
38 1.28% 3,344.42 101.58 -0.39%
39 1.28% 3,329.90 112.22 -0.61%
40 1.27% 3,318.07 102.14 -0.32%
41 1.26% 3,276.39 105.19 -0.30%
42 1.18% 3,075.67 102.08 -0.69%
43 1.15% 3,003.33 99.56 -0.79%
44 1.14% 2,972.68 107.39 -0.56%
45 1.08% 2,814.90 98.24 -0.52%
46 1.04% 2,708.80 107.96 -0.23%
47 1.03% 2,692.94 105.91 -0.24%
48 1.02% 2,658.77 104.88 -0.68%
49 0.98% 2,552.95 107.60 -0.32%
50 0.93% 2,432.27 109.53 -0.24%
51 0.87% 2,274.02 117.26 -0.21%
52 0.87% 2,277.25 105.02 -0.23%
53 0.85% 2,222.02 107.21 -0.33%
54 0.82% 2,143.31 105.32 -0.52%
55 0.78% 2,039.49 113.83 -0.25%
56 0.73% 1,906.73 110.35 -0.40%
57 0.67% 1,757.66 106.00 -0.11%
58 0.50% 1,300.42 115.76 -0.06%
59 0.49% 1,283.57 106.22 -0.39%
60 0.47% 1,236.22 110.01 -0.18%
61 0.35% 899.91 102.44 -0.25%
62 0.34% 894.31 96.68 -0.78%
63 0.32% 833.48 118.57 --
64 0.24% 630.70 112.43 0.00%
65 0.19% 501.22 99.82 -0.56%
66
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש
0.18% 471.26   --
67
ריבית לקבל
0.14% 370.45   --
68
התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס
0.01% 25.91   --
69
התחייבויות אחרות
0.00% 1.39   --
70
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן–דמי ניהול קבו
0.00% -1.78   --
71
הפרשה לתשלום שכר הנאמן
0.00% -0.04   --
72
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן בT+1
0.00% 1.92   --
73 0.00% 0.00 142.45 -0.28%
74 0.00% 0.00 142.80 -0.04%
75
פקדון בבנק מסוים
0.00% 0.26   --
76
פקדון בבנק מסוים
0.00% 0.64   --
77
פקדון בבנק מסוים
0.00% 0.40   --
78
פקדון בבנק מסוים
0.00% 0.63   --
79
חשיפה שלילית לאגח ביום מסחר אחרון
0.00% 0.00   --
80
סך חודשי הכנסות מהשאלות
0.00% 9.39   --
81
דמי ניהול משתנים מיום הבסיס
0.00% 12.78   --
82
הפרשה לתשלום שכר מנהל הקרן – דמי ניהול מ
-0.01% -14.17   --
83
פקדון בבנק מסוים
-1.66% -4,313.79   --
*הרכב הקרן נכון ל- 30/01/2025
סך נכסים: 819,162.89
 
 

חיפושים אחרונים

 
 
 
צרו איתנו קשר *5988