גלובס פיננסי
 

עדכון אחרון 1/4/2025

תכלית TTF י(40) ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים

TACHLIT TTF (40) TA-Insurance And Financial services IL
קרן נאמנות 5133582 תל-אביב NIS--
שער
179.98
שינוי
+0.76%
שינוי באג'
1.36
לוח גלובס

החזקות הקרן (44)

מס' נייר אחזקה שווי (א' ש"ח) שער שינוי יומי
1
חשיפה למניות ביום המסחר האחרון
100.00% 84,206.11   --
2 16.48% 13,880.43 5,920.00 0.17%
3 15.70% 13,223.34 9,728.00 2.89%
4 15.28% 12,867.97 6,875.00 1.03%
5 10.52% 8,857.48 4,300.00 0.73%
6 9.39% 7,910.02 18,900.00 0.96%
7 9.24% 7,776.41 1,692.00 0.83%
8 8.43% 7,102.56 684.00 -0.75%
9 2.90% 2,438.02 16,540.00 -0.30%
10 2.43% 2,046.62 56,310.00 1.57%
11 1.61% 1,357.42 4,476.00 -0.29%
12
התחייבויות בקשר לסליקת יחידות הקרן
1.23% 1,034.64   --
13 1.14% 963.38 538.70 3.02%
14 0.95% 799.76 7,607.00 0.74%
15 0.89% 746.23 2,316.00 -5.20%
16 0.72% 602.15 1,553.00 0.52%
17 0.69% 582.05 1,283.00 -1.23%
18 0.66% 557.95 4,772.00 0.80%
19 0.62% 520.15 1,712.00 0.53%
20 0.46% 389.73 20,000.00 -2.82%
21
דיבידנד לקבל
0.39% 331.72   --
22 0.30% 254.06 806.30 -0.09%
23 0.22% 185.17 224.10 -0.04%
24 0.19% 162.12 749.70 -1.07%
25 0.19% 157.89 9,130.00 0.12%
26 0.18% 155.66 4,728.00 4.60%
27 0.14% 120.66 2,640.00 1.54%
28 0.13% 110.21 4,484.00 -1.15%
29 0.13% 113.28 493.60 2.30%
30 0.09% 77.01 1,880.00 -7.34%
31 0.08% 64.86 24,940.00 0.00%
32 0.08% 66.34 242.30 -0.62%
33 0.07% 57.16 844.60 0.08%
34 0.07% 60.04 1,130.00 0.80%
35
התחייבויות אחרות
0.00% -0.84   --
36
הפרשה לתשלום שכר הנאמן
0.00% -0.09   --
37
שווי נקי של נכסי הקרן
0.00% 84,205.38   --
38
שווי עסקאות רכישת ני"ע/נגזרים במהלך החוד
0.00% 28,576.06   --
39
שווי עסקאות מכירת ני"ע/נגזרים במהלך החוד
0.00% 2,197.86   --
40
שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש
0.00% 27,263.37   --
41
שווי היחידות שנפדו במהלך החודש
0.00% 8,648.86   --
42
סך חודשי הכנסות מהשאלות
0.00% 13.45   --
43
פיקדון בבנק מסוים
-0.39% -328.65   --
44
התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס
-1.23% -1,037.51   --
*הרכב הקרן נכון ל- 12/31/2024
סך נכסים: 319,316.49

סך נכסים ( מליוני ₪)

 
 
 

חיפושים אחרונים

 

קרנות נוספות של מנהל הקרן

עוד
מנהל :
קרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס
תשואה
12 ח'
 

קרנות מובילות באפיק

עוד
אפיק: -
הקרן חשיפה
ומס עזרה בחשיפה ומס
תשואה
12 חד'
אין נתונים
 
 
צרו איתנו קשר *5988