גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 14:56

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית נייס

NICE
מניה 273011 תל-אביב NISרציף
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 מניות ת"א 35 215,608 -85,288 344,531 -131,570 -28.34% 3.11
01.10.2024 מניות ת"א 35 300,896 26,372 476,101 38,822 9.61% 4.46
26.09.2024 מניות ת"א 35 274,524 -8,921 437,279 -17,689 -3.15% 4.08
19.09.2024 מניות ת"א 35 283,445 71,604 454,968 108,029 33.8% 4.21
12.09.2024 מניות ת"א 35 211,841 -7,743 346,939 -11,449 -3.53% 3.17
05.09.2024 מניות ת"א 35 219,584 33,688 358,388 71,422 18.12% 3.09
29.08.2024 מניות ת"א 35 185,897 -65,097 286,966 -91,150 -25.94% 2.43
22.08.2024 מניות ת"א 35 250,993 41,060 378,116 48,551 19.56% 3.26
15.08.2024 מניות ת"א 35 209,933 5,439 329,565 8,033 2.66% 2.63
08.08.2024 מניות ת"א 35 204,494 -142,759 321,532 -182,610 -41.11% 2.5
01.08.2024 מניות ת"א 35 347,253 215,316 504,142 306,306 163.2% 4.31
25.07.2024 מניות ת"א 35 131,937 -7,711 197,836 -14,460 -5.52% 1.82
18.07.2024 מניות ת"א 35 139,648 21,226 212,296 25,775 17.92% 1.91
11.07.2024 מניות ת"א 35 118,422 -782 186,521 236 -0.66% 1.58

צרו איתנו קשר *5988