"החברות הצומחות ביותר בישראל" היא רשימה של 50 הפירמות המבוססת על צמיחה ממוצעת בהכנסות (CAGR) בין השנים 2017-2020.
חיפוש:
דירוג | שם החברה | עיר | תחום | שיעור צמיחה מוחלטת | קצב צמיחה שנתי ממוצע (CAGR) | הכנסות ב-2020 (במיליוני שקלים) | הכנסות ב-2017 (במיליוני שקלים) | מספר עובדים ב-2020 | שנת הקמה | חברה ציבורית |
1 | אינוויטק פתרונות רפואיים | רעננה | בריאות | 17467% | 460.1% | 90.1 | 0.5 | 24 | 2011 | לא |
2 | קוויז | תל אביב | טכנולוגיות מידע | 12464% | 400.8% | 76.1 | 0.6 | 11 | 2016 | לא |
3 | אמפליו | חיפה | חינוך | 8252% | 337.1% | 29.2 | 0.4 | 40 | 2014 | לא |
4 | מורפיסק אבטחת מידע | באר שבע | אבטחת סייבר | 6043% | 294.6% | 52.8 | 0.9 | 89 | 2014 | לא |
5 | באבא אנטרטיינמנט | תל אביב | גיימינג | 5226% | 276.2% | 36.1 | 0.7 | 32 | 2015 | לא |
6 | קיורהלייף | תל אביב | בריאות | 3262% | 222.8% | 27.2 | 0.8 | 20 | 2013 | לא |
7 | ניטו טק | לוד | ייעוץ ושירותים מקצועיים | 1616% | 157.9% | 77.2 | 4.5 | 28 | 2012 | לא |
8 | טי.סי.אם סחר בינלאומי | הרצליה | מסחר אלקטרוני | 1100% | 128.9% | 104.7 | 9.0 | 60 | 2016 | לא |
9 | קנדגו בי2סי מדיה | קריית אונו | פרסום ושיווק | 1070% | 127.0% | 121.5 | 10.4 | 80 | 2011 | לא |
10 | אס קיי פארמה | תל אביב | תרופות | 997% | 122.2% | 166.5 | 15.2 | 37 | 2006 | לא |
11 | טרנסמיט סקיוריטי | תל אביב | אבטחת סייבר | 973% | 120.6% | 183.5 | 17.6 | 183 | 2014 | לא |
12 | קארמה | תל אביב | טכנולוגיה וטלקומוניקציה | 906% | 115.9% | 11.4 | 1.2 | 19 | 2013 | לא |
13 | איירונסקיילס | רמת גן | אבטחת סייבר | 674% | 97.8% | 23.1 | 3.1 | 46 | 2014 | לא |
14 | איידנטי הלת'קייר | נתניה | בריאות | 670% | 97.5% | 7.1 | 0.9 | 16 | 2017 | כן |
15 | זבילו | תל אביב | מסחר אלקטרוני | 610% | 92.2% | 14.7 | 2.1 | 9 | 2017 | לא |
16 | קופטרפיקס | קיבוץ כרמיה | תעשייה ביטחונית | 509% | 82.6% | 6.7 | 1.1 | 30 | 2012 | לא |
17 | ריסקיפייד | תל אביב | אבטחת סייבר | 487% | 80.3% | 592.6 | 104.1 | 580 | 2013 | כן |
18 | UNICARGO | ראש העין | תחבורה | 361% | 66.4% | 122.7 | 26.6 | 47 | 2016 | לא |
19 | ארבוקס | בני ברק | טכנולוגיה וטלקומוניקציה | 328% | 62.3% | 4.4 | 1.0 | 24 | 2015 | לא |
20 | בי-קיור לייזר | חיפה | בריאות | 326% | 62.1% | 85.8 | 20.1 | 125 | 2007 | כן |
21 | יוסי לוי שיווק אסטרטגי | ירושלים | ייעוץ ושירותים מקצועיים | 277% | 55.6% | 8.1 | 2.1 | 19 | 2014 | לא |
22 | ביגה ביד | תל אביב | פרסום ושיווק | 275% | 55.4% | 52.4 | 14.4 | 32 | 2015 | לא |
23 | פייבר | תל אביב | טכנולוגיות מידע | 263.7% | 53.8% | 661.6 | 187.5 | 545 | 2010 | כן |
24 | פיקויא | חיפה | פרסום ושיווק | 239% | 50.2% | 64.7 | 19.1 | 30 | 2010 | לא |
25 | ימות המשיח | רחובות | טכנולוגיה וטלקומוניקציה | 202% | 44.5% | 24.5 | 8.1 | 51 | 2009 | לא |
26 | פלאנט-דיטק | יבנה | ביוטכנולוגיה | 196% | 43.6% | 3.9 | 1.3 | 5 | 2016 | לא |
27 | ראדא | נתניה | תעשייה ביטחונית | 191% | 42.8% | 266.1 | 94.2 | 198 | 1970 | כן |
28 | מובקס | אחיהוד | טכנולוגיות מידע | 189% | 42.5% | 11.4 | 4.1 | 14 | 2015 | לא |
29 | Webz.io | בני ברק | טכנולוגיות מידע | 188% | 42.2% | 22.6 | 7.8 | 39 | 2016 | לא |
30 | פאוורמט טכנולוגיות | פתח תקווה | טכנולוגיה וטלקומוניקציה | 185% | 41.8% | 68.8 | 24.9 | 25 | 2006 | לא |
31 | טרנדימון | נתניה | טכנולוגיות מידע | 172% | 39.6% | 3.2 | 1.2 | 12 | 2015 | לא |
32 | נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות | רעננה | תעשייה ביטחונית | 150% | 35.8% | 27.0 | 10.8 | 24 | 2009 | לא |
33 | איי קלאודיוס | תל אביב | טכנולוגיות מידע | 133% | 32.5% | 15.0 | 6.5 | 39 | 2012 | לא |
34 | וויקס.קום | תל אביב | טכנולוגיות מידע | 132.3% | 32.4% | 3,451.8 | 1,531.4 | 4628 | 2006 | כן |
35 | Ourcart | תל אביב | טכנולוגיה וטלקומוניקציה | 130% | 32.0% | 10.3 | 4.6 | 18 | 2011 | לא |
36 | רשתקול | חיפה | טכנולוגיה וטלקומוניקציה | 130% | 32.0% | 22.3 | 9.7 | 14 | 2014 | לא |
37 | שמיים | תל אביב | טכנולוגיה וטלקומוניקציה | 127% | 31.4% | 4.8 | 2.2 | 17 | 2015 | כן |
38 | אורקנוס | תל אביב | טכנולוגיות מידע | 117% | 29.4% | 3.5 | 1.6 | 17 | 2005 | לא |
39 | יוטיליס | ראש העין | טכנולוגיה וטלקומוניקציה | 111% | 28.2% | 22.9 | 11.2 | 44 | 2012 | לא |
40 | פריניב | דבורה (תענך) | מזון ומשקאות | 100% | 26.0% | 68.2 | 34.1 | 60 | 1995 | לא |
41 | ואריסייט | לוד | טכנולוגיה וטלקומוניקציה | 91% | 24.0% | 199.7 | 104.7 | 72 | 2003 | לא |
42 | לאסטפרייס | חיפה | קמעונאות וסיטונאות | 74% | 20.2% | 118.0 | 68.0 | 45 | 1962 | לא |
43 | אילקס מדיקל | פתח תקווה | בריאות | 71% | 19.6% | 946.5 | 553.7 | 421 | 1990 | לא |
44 | סורפול | אשדוד | מוצרי צריכה | 69% | 19.1% | 186.8 | 110.4 | 24 | 1971 | לא |
45 | נטורל אינטליג'נס | תל אביב | מסחר אלקטרוני | 68% | 18.9% | 1,326.6 | 813.1 | 409 | 2009 | לא |
46 | אנשל שיווק | פתח תקווה | מזון ומשקאות | 64% | 18.0% | 45.0 | 27.4 | 5 | 2015 | לא |
47 | פינרו (קרדורקס לשעבר) | הרצליה | שירותים פיננסיים ופינטק | 58% | 16.5% | 485.3 | 316.6 | 282 | 2007 | לא |
48 | סטנדס 4 | נתניה | טכנולוגיות מידע | 45% | 13.3% | 4.2 | 2.9 | 5 | 2001 | לא |
49 | רייצ'יפ | בני ברק | טכנולוגיה וטלקומוניקציה | 37% | 11.2% | 22.0 | 16.0 | 130 | 2007 | לא |
50 | וידסטרט | תל אביב | פרסום ושיווק | 32% | 9.8% | 14.4 | 10.9 | 11 | 2016 | לא |
הצג עוד
הקריטריונים
כדי להיכלל בדירוג החברות הצומחות ביותר בישראל, על החברה לעמוד בתנאי הסף הבאים:
■ הכנסות של 300 אלף שקל ויותר ב-2017
■ הכנסות של 3 מיליון שקל ויותר ב-2020
■ החברה עצמאית (אינה חלק מקבוצה המאחדת את הדוחות הפיננסיים שלה או מהווה סניף או משרד של חברה בינלאומית)
■ מטה החברה ממוקם בישראל
■ הגידול בהכנסות בין 2017 ל-2020 היה ברובו אורגני, כלומר לא נבע מרכישות ומיזוגים לדוגמה
איסוף המידע
תהליך איסוף המידע נעשה בשני מסלולים. במסלול הראשון, בחודש אפריל 2021 פורסמה באתרי גלובס בעברית ובאנגלית הזמנה להירשם כמועמדים לדירוג.
במקביל, ביצעה חברת סטטיסטה מחקר שוק לאיתור חברות רלוונטיות ופנתה אליהן באופן אקטיבי. בשלב הבא גובשה על ידי סטטיסטה רשימה של 1,000 חברות שזוהו כבר בשלב זה, עוד בטרם חשפו את נתוני ההכנסות, כבעלות סבירות גבוהה לצמיחה גדולה בהכנסות.
מתוך אותן 1,000 חברות, 100 הביעו רצון לקחת חלק בתהליך והסכימו לחשוף את הכנסותיהן כדי לאפשר את דירוגן. החברות נדרשו לספק את הנתונים בכתב, ובחתימת בכיר/ה בחברה (בדרך כלל מנכ"ל או סמנכ"ל כספים). בסופו של דבר, לאחר תהליך אישרור הנתונים, נותרו 50 חברות.
חישוב שיעור הצמיחה
חישוב הצמיחה הממוצעת בהכנסות (CAGR) - נעשה על סמך נתוני החברות ובמטבע הנקוב (שקלים או דולרים). לצורך ההשוואה, כל הסכומים הומרו לשקלים לפי השער הממוצע שדווח על ידי החברה.
נוסחת חישוב הצמיחה הממוצעת:
הכירו את סטטיסטה
עם מאגר של יותר ממיליון נתונים סטטיסטיים, סטטיסטה היא אחת מפלטפורמות המידע המובילות בעולם לניתוח שוק אסטרטגי, סטטיסטיקה ועריכת תוצאות מחקרים.
Statista.com הוא פורטל מרכזי המעניק גישה לנתונים, תובנות ומגמות ביותר מ-80 אלף נושאים ו-170 תעשיות. הפורטל מורכב מסקרים קנייניים, מקורות משניים בלעדיים ונתונים מצטברים מ-22,500 מקורות.
החברה, שמרכזה בגרמניה, פועלת מאז 2007, ומעסיקה יותר מ-1,000 עובדים ועובדות ב-12 ערים ברחבי העולם. היא מציעה ל-1.5 מיליון משתמשיה הרשומים - מתחומי העסקים, המדעים והמגזר הציבורי - גישה לנתונים וסטטיסטיקה על פי סטנדרטים מדעיים.
מחלקת Statista Research & Analysis מבצעת ניתוחים ומחקרים עבור לקוחות.
עם לקוחות סטטיסטה נמנים תאגידים רב-לאומיים, יותר מ-2,000 אוניברסיטאות ובתי ספר טכניים, משרדי ייעוץ ניהולי מובילים, משרדי פרסום, ארגוני סחר, בנקים ומוסדות פיננסיים, עמותות פוליטיות ורבים נוספים. עם השותפים לפרויקטים בתחום העיתונות והתקשורת נמנים בין היתר The Financial Times, Forbes, The Independent, El Mundo, Frankfurter Allgemeine, Business Insider, LinkedIn ועוד.
גילוי מלא. בגיבוש דירוג "החברות הצומחות ביותר בישראל" נעשו מאמצים גדולים להגיע למרב המידע על חברות הראויות להיכלל בו. למרות מאמצים אלה, הדירוג אינו מתיימר להיות שלם. חברות רבות בחרו לא לתת פומבי לנתוניהן. אחרות לא השתתפו מסיבות אחרות.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.