גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 17:24

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית קרור

KERUR
מניה 621011 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 יתר מניות 510 127 7,623 1,866 33.27% 5.32
01.10.2024 יתר מניות 383 17 5,757 308 4.52% 4.4
26.09.2024 יתר מניות 366 93 5,449 1,319 34.24% 4.43
19.09.2024 יתר מניות 273 3 4,130 200 1.15% 3.33
12.09.2024 יתר מניות 270 -14 3,930 -281 -5.04% 3.22
05.09.2024 יתר מניות 284 25 4,211 243 9.69% 3.26
29.08.2024 יתר מניות 259 11 3,968 21 4.54% 2.65
22.08.2024 יתר מניות 248 -19 3,947 -182 -7.04% 2.73
15.08.2024 יתר מניות 266 -48 4,129 -704 -15.37% 2.46
08.08.2024 יתר מניות 315 -28 4,833 -326 -8.26% 2.37
01.08.2024 יתר מניות 343 80 5,159 1,110 30.55% 1.36
25.07.2024 יתר מניות 263 13 4,049 125 5.1% 0.66
18.07.2024 יתר מניות 250 -8 3,924 -120 -3.07% 0.61
11.07.2024 יתר מניות 258 4 4,044 -57 1.7% 0.58

צרו איתנו קשר *5988