גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 16:45

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית דנאל

DANEL
מניה 314013 תל-אביב NISרציף
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 מניות ת"א-90 12,385 -377 37,979 499 -2.95% 5.22
01.10.2024 מניות ת"א-90 12,762 -230 37,480 -2,009 -1.77% 5.56
26.09.2024 מניות ת"א-90 12,992 680 39,489 467 5.53% 5.61
19.09.2024 מניות ת"א-90 12,311 1,311 39,022 6,467 11.92% 4.97
12.09.2024 מניות ת"א-90 11,000 -134 32,555 217 -1.2% 4.35
05.09.2024 מניות ת"א-90 11,134 484 32,338 17 4.55% 4.38
29.08.2024 מניות ת"א-90 10,650 266 32,321 -270 2.56% 4.34
22.08.2024 מניות ת"א-90 10,383 2,548 32,591 7,053 32.53% 4.04
15.08.2024 מניות ת"א-90 7,835 554 25,538 1,427 7.6% 3.35
08.08.2024 מניות ת"א-90 7,282 -652 24,111 -2,125 -8.22% 2.98
01.08.2024 מניות ת"א-90 7,934 -901 26,236 -823 -10.2% 2.86
25.07.2024 מניות ת"א-90 8,835 173 27,059 93 2% 2.51
18.07.2024 מניות ת"א-90 8,661 687 26,966 2,046 8.62% 2.42
11.07.2024 מניות ת"א-90 7,974 619 24,920 1,344 8.41% 2.16

צרו איתנו קשר *5988