גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 16:23

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית מנורה מב החז

MENORA MIV HLD
מניה 566018 תל-אביב NISרציף
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 מניות ת"א-90 32,294 2,764 302,099 26,113 9.36% 6.67
01.10.2024 מניות ת"א-90 29,531 2,657 275,986 27,613 9.89% 6.1
26.09.2024 מניות ת"א-90 26,874 6,826 248,373 51,046 34.05% 5.81
19.09.2024 מניות ת"א-90 20,048 262 197,327 12,409 1.33% 4.61
12.09.2024 מניות ת"א-90 19,786 2,788 184,918 24,257 16.4% 4.66
05.09.2024 מניות ת"א-90 16,998 -9,687 160,661 -100,953 -36.3% 4.08
29.08.2024 מניות ת"א-90 26,685 6,552 261,614 53,850 32.55% 6.24
22.08.2024 מניות ת"א-90 20,132 1,432 207,764 19,059 7.66% 4.85
15.08.2024 מניות ת"א-90 18,701 -840 188,705 -10,522 -4.3% 4.59
08.08.2024 מניות ת"א-90 19,540 -1,322 199,227 -20,470 -6.34% 4.72
01.08.2024 מניות ת"א-90 20,862 -3,425 219,697 -17,950 -14.1% 4.75
25.07.2024 מניות ת"א-90 24,288 929 237,647 9,090 3.98% 4.22
18.07.2024 מניות ת"א-90 23,359 1,427 228,557 11,415 6.51% 4
11.07.2024 מניות ת"א-90 21,931 1,499 217,142 3,195 7.34% 3.52

צרו איתנו קשר *5988