גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 17:24

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית פלרם

PALRAM
מניה 644013 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 יתר מניות 52 -51 784 -784 -49.28% 0.05
01.10.2024 יתר מניות 103 -7 1,568 -98 -6.45% 0.09
26.09.2024 יתר מניות 111 -224 1,666 -3,533 -66.92% 0.1
19.09.2024 יתר מניות 334 6 5,199 66 1.84% 0.3
12.09.2024 יתר מניות 328 -301 5,133 -4,301 -47.89% 0.3
05.09.2024 יתר מניות 629 119 9,434 975 23.28% 0.59
29.08.2024 יתר מניות 511 -54 8,459 -1,521 -9.53% 0.48
22.08.2024 יתר מניות 564 -24 9,980 -606 -4.15% 0.55
15.08.2024 יתר מניות 589 -13 10,586 -194 -2.12% 0.56
08.08.2024 יתר מניות 602 -76 10,780 -1,671 -11.23% 0.59
01.08.2024 יתר מניות 678 159 12,451 3,265 30.78% 0.65
25.07.2024 יתר מניות 518 -52 9,186 -801 -9.16% 0.46
18.07.2024 יתר מניות 570 -68 9,987 -1,301 -10.62% 0.49
11.07.2024 יתר מניות 638 -209 11,288 -5,461 -24.71% 0.57

צרו איתנו קשר *5988