גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 17:24

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית פלסאון תעשיות

PLASSON INDUS
מניה 1081603 תל-אביב NISסוף יום
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 מניות ת"א-90 2,156 396 15,633 3,008 22.49% 4.43
01.10.2024 מניות ת"א-90 1,760 -125 12,625 -1,186 -6.64% 3.49
26.09.2024 מניות ת"א-90 1,885 -11 13,811 -513 -0.6% 3.74
19.09.2024 מניות ת"א-90 1,897 23 14,324 647 1.21% 3.45
12.09.2024 מניות ת"א-90 1,874 -513 13,677 -3,128 -21.48% 2.97
05.09.2024 מניות ת"א-90 2,386 -79 16,805 -1,770 -3.19% 3.71
29.08.2024 מניות ת"א-90 2,465 166 18,575 1,315 7.21% 3.69
22.08.2024 מניות ת"א-90 2,299 -78 17,260 -545 -3.28% 3.43
15.08.2024 מניות ת"א-90 2,377 -357 17,805 -3,193 -13.06% 3.18
08.08.2024 מניות ת"א-90 2,734 -466 20,998 -2,621 -14.57% 3.68
01.08.2024 מניות ת"א-90 3,200 2,019 23,619 14,981 170.83% 3.82
25.07.2024 מניות ת"א-90 1,182 -127 8,638 -1,081 -9.74% 0.94
18.07.2024 מניות ת"א-90 1,309 -36 9,719 -452 -2.71% 1.04
11.07.2024 מניות ת"א-90 1,346 264 10,171 2,097 24.37% 1.05

צרו איתנו קשר *5988