גלובס פיננסי

בהשהיה של 15 דק'

|

עדכון אחרון 13:31

לצפות בנתונים ללא השהיה

מניית אלקטריאון

ELECTREON
מניה 368019 תל-אביב NISרציף
שער
--
שינוי
--
שינוי באג'
--

גרף השוואתי
הוסף מניה להשוואה
[No canvas support]
Copyright (c) 2016 Chart.js
תאריך קבוצה יתרה בא' ₪ הפרש בא' ₪ יתרה בע.נ. הפרש בע.נ. שינוי ב- % יחס שורט למחזור
ממוצע יומי (SIR)
10.10.2024 מניות ת"א-90 28,683 -847 153,961 -2,529 -2.87% 4.8
01.10.2024 מניות ת"א-90 29,530 -1 156,490 -5,058 0% 5.35
26.09.2024 מניות ת"א-90 29,531 2,973 161,548 -689 11.19% 5.29
19.09.2024 מניות ת"א-90 26,558 -398 162,237 12,311 -1.48% 4.8
12.09.2024 מניות ת"א-90 26,957 -901 149,926 -5,184 -3.23% 4.45
05.09.2024 מניות ת"א-90 27,858 -1,828 155,110 -20,133 -6.16% 4.44
29.08.2024 מניות ת"א-90 29,686 1,560 175,243 548 5.55% 4.73
22.08.2024 מניות ת"א-90 28,126 3,347 174,695 20,789 13.51% 4.16
15.08.2024 מניות ת"א-90 24,779 1,497 153,906 1,239 6.43% 3.28
08.08.2024 מניות ת"א-90 23,282 105 152,667 3,139 0.45% 2.64
01.08.2024 מניות ת"א-90 23,177 3,341 149,528 32,505 16.85% 2.08
25.07.2024 מניות ת"א-90 19,835 -156 117,023 726 -0.78% 1.4
18.07.2024 מניות ת"א-90 19,991 477 116,297 1,372 2.45% 1.33
11.07.2024 מניות ת"א-90 19,514 1,439 114,925 -1,692 7.96% 1.19

צרו איתנו קשר *5988